Westdeutsche Schülermeisterschaften Essen, am 12.09.2010 |
ERGEBNISSE |
Schüler M15 | Schülerinnen W15 |
100m, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.09.2010 Beginn: 16:30
Finale | Wind: +0,1 | ||||||||
|
1. | 494 | Schürmann Sebastian | 1995 | WE | SC Falke Saerbeck | 11,27 | 1./I |
2. | 115 | Grauer Bob | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 11,41 | 2./I |
3. | 520 | Adajayi Peter | 1995 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,57 | 3./I |
4. | 214 | Siebertz Julian | 1995 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 11,87 | 4./I |
5. | 328 | Dickel Jonas | 1995 | WE | DJK SuS Brambauer | 11,95 | 5./I |
6. | 315 | Ballmann Marvin | 1995 | WE | LC Borken | 12,09 | 6./I |
7. | 166 | Mühlberg Björn | 1995 | NO | LAV Oberhausen | 12,11 | 7./I |
8. | 403 | Thal Stefan | 1995 | WE | TG Holzwickede | 12,18 | 8./I |
100m, Schüler M15 - Zwischenläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 15:30
Lauf 1 von 2 | Wind: +0,2 | ||||||||
|
1. | 115 | Grauer Bob | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 11,39 | Q |
2. | 520 | Adajayi Peter | 1995 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,58 | q |
3. | 103 | Beier Flo | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 11,83 | v |
4. | 315 | Ballmann Marvin | 1995 | WE | LC Borken | 12,00 | q |
5. | 166 | Mühlberg Björn | 1995 | NO | LAV Oberhausen | 12,01 | q |
6. | 121 | Ramthon Rüdiger | 1995 | NO | Essener Leichtathletik-Verein | 12,02 | |
7. | 262 | Puchta Alexander | 1995 | NO | DJK VFL Willich | 12,03 | |
8. | 409 | Löcher Nils | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 12,04 |
Lauf 2 von 2 | Wind: +0,2 | ||||||||
|
1. | 494 | Schürmann Sebastian | 1995 | WE | SC Falke Saerbeck | 11,48 | Q |
2. | 214 | Siebertz Julian | 1995 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 11,79 | q |
3. | 328 | Dickel Jonas | 1995 | WE | DJK SuS Brambauer | 11,79 | q |
4. | 403 | Thal Stefan | 1995 | WE | TG Holzwickede | 11,96 | q |
5. | 398 | Schröder Maximilian | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 12,10 | |
6. | 11 | Becher Alexander | 1995 | NO | DJK Rasensport Aachen-Brand | 12,16 | |
7. | 365 | Fürstenberg Alexander | 1995 | WE | LG Elsey-Kabel | 12,28 | |
. | 445 | Visestamkul Timo | 1995 | WE | LG Lüdenscheid | disq. | |
Regel 162,6 |
100m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 14:25
Lauf 1 von 5 | Wind: +0,1 | ||||||||
|
1. | 115 | Grauer Bob | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 11,67 | Q |
2. | 315 | Ballmann Marvin | 1995 | WE | LC Borken | 11,90 | q |
3. | 121 | Ramthon Rüdiger | 1995 | NO | Essener Leichtathletik-Verein | 11,98 | q |
4. | 398 | Schröder Maximilian | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 11,99 | q |
5. | 11 | Becher Alexander | 1995 | NO | DJK Rasensport Aachen-Brand | 12,13 | q |
6. | 388 | Rotter Philipp | 1995 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 12,26 | |
7. | 503 | Hennecke Jonas | 1995 | WE | TV Unna | 12,68 |
Lauf 2 von 5 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 494 | Schürmann Sebastian | 1995 | WE | SC Falke Saerbeck | 11,45 | Q |
2. | 328 | Dickel Jonas | 1995 | WE | DJK SuS Brambauer | 11,87 | q |
3. | 445 | Visestamkul Timo | 1995 | WE | LG Lüdenscheid | 11,99 | q |
4. | 399 | Weber Simon | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 12,26 | |
5. | 393 | Heuermann Daniel | 1995 | WE | TG Herford | 12,42 | |
6. | 317 | Huget Rene | 1995 | WE | SV Brackwede | 12,48 | |
7. | 61 | Zimmerman Niklas | 1995 | NO | TV Herkenrath | 12,77 |
Lauf 3 von 5 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 520 | Adajayi Peter | 1995 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,66 | Q |
2. | 403 | Thal Stefan | 1995 | WE | TG Holzwickede | 11,90 | q |
3. | 365 | Fürstenberg Alexander | 1995 | WE | LG Elsey-Kabel | 12,12 | q |
4. | 153 | Häuser Sebastian | 1995 | NO | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 12,28 | |
5. | 471 | Kosina Jan | 1995 | WE | SC Olpe | 12,39 | |
6. | 373 | Lennemann Nikolas | 1995 | WE | SC Fretter | 12,46 | |
7. | 294 | Schwarz Bastian | 1995 | RL | LG Sieg | 12,85 |
Lauf 4 von 5 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 166 | Mühlberg Björn | 1995 | NO | LAV Oberhausen | 11,86 | Q |
1. | 103 | Beier Flo | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 11,86 | Q |
3. | 262 | Puchta Alexander | 1995 | NO | DJK VFL Willich | 12,02 | q |
4. | 409 | Löcher Nils | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 12,07 | q |
5. | 157 | Henkel Spencer | 1995 | NO | DJK Rheinkraft Neuss | 12,34 | |
5. | 504 | Budde Leon | 1995 | WE | TV Unna | 12,34 | |
7. | 120 | Jochem Robert | 1995 | NO | Essener Leichtathletik-Verein | 12,41 |
Lauf 5 von 5 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 214 | Siebertz Julian | 1995 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 11,71 | Q |
2. | 416 | Menn Philipp | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,77 | v |
3. | 285 | Winkler Lukas | 1995 | RL | SC Selters | 12,18 | |
4. | 254 | Mindthoff Arne | 1995 | NO | Weseler TV | 12,35 | |
5. | 170 | Schmitz Frederik | 1995 | NO | Ohligser TV | 12,56 | |
6. | 27 | Holzportz Christian | 1995 | NO | Dürener TV | 12,57 |
300m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 13:10
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 494 | Schürmann Sebastian | 1995 | WE | SC Falke Saerbeck | 36,35 | 1./II |
2. | 398 | Schröder Maximilian | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 37,52 | 2./II |
3. | 214 | Siebertz Julian | 1995 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 37,58 | 3./II |
4. | 123 | Huckenbeck Alexander | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 37,63 | 1./I |
5. | 166 | Mühlberg Björn | 1995 | NO | LAV Oberhausen | 38,07 | 2./I |
6. | 262 | Puchta Alexander | 1995 | NO | DJK VFL Willich | 38,51 | 3./I |
7. | 523 | Verheyen Marvin | 1995 | WE | TV Wattenscheid 01 | 39,02 | 4./II |
1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 12:05
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 106 | Dusi Christian | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 2:42,91 | 1./I |
2. | 533 | Probst Marius | 1995 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:43,22 | 2./I |
3. | 353 | Hegemann Hendrik | 1995 | WE | LG Dorsten | 2:44,67 | 3./I |
4. | 194 | Werner Julian | 1995 | NO | Rumelner TV | 2:44,90 | 4./I |
5. | 276 | Tegelaers Lucas | 1995 | RL | LSC Maischeid | 2:45,04 | 5./I |
6. | 463 | Weeke Florian | 1995 | WE | SV 06 Oetinghausen | 2:45,97 | 6./I |
7. | 521 | Heimbold Joscha | 1995 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:49,20 | 7./I |
8. | 536 | Langa Andreas | 1995 | VFL Ahaus | 2:50,02 | 8./I | |
9. | 284 | von Kiedrowski Daniel | 1995 | RL | SC Selters | 2:50,97 | 9./I |
10. | 65 | Bakan Timur | 1995 | NO | TuS 1920 Jahn Hilfarth | 2:52,88 | 10./I |
3000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 16:35
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 533 | Probst Marius | 1995 | WE | TV Wattenscheid 01 | 9:33,51 | 1./I |
2. | 308 | Basner Lennart | 1995 | WE | USC Bochum | 9:37,71 | 2./I |
3. | 275 | Spriestersbach Marek | 1995 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 9:47,29 | 3./I |
4. | 64 | Oberkirsch Laurin | 1995 | NO | LG Hilden | 9:51,93 | 4./I |
5. | 404 | Fehling Jonas | 1995 | WE | TG Holzwickede | 9:58,30 | 5./I |
80m Hürden, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.09.2010 Beginn: 13:50
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: +0,5 |
||||||||
|
1. | 457 | Sparenberg Kai Alexander | 1995 | WE | LG Ratio Münster | 10,95 | 1./I |
2. | 58 | Höller Stefan | 1995 | NO | TV Herkenrath | 11,09 | 2./I |
3. | 410 | Blech Torben | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,23 | 3./I |
4. | 103 | Beier Flo | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 11,30 | 4./I |
5. | 163 | Tunnissen Ricardo | 1995 | NO | Team Niederrhein | 11,49 | 5./I |
6. | 400 | Büttner Steffen | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 11,54 | 6./I |
7. | 183 | Boeck Arne | 1995 | NO | LAZ Rhede | 11,75 | 7./I |
8. | 104 | Wehnert-Servé Lasse | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 11,96 | 8./I |
80m Hürden, Schüler M15 - Zwischenläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 12:30
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: +1,2 |
||||||||
|
1. | 457 | Sparenberg Kai Alexander | 1995 | WE | LG Ratio Münster | 11,07 | Q |
2. | 103 | Beier Flo | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 11,53 | q |
3. | 183 | Boeck Arne | 1995 | NO | LAZ Rhede | 11,58 | q |
4. | 104 | Wehnert-Servé Lasse | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 11,86 | q |
5. | 9 | Jerusalem Martin | 1995 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,16 | |
6. | 344 | Funke Marvin | 1995 | WE | LG Coesfeld | 12,16 | |
7. | 78 | Müller Tobias | 1995 | NO | DJK Kleinenbroich | 12,82 | |
. | 297 | Liesch Thomas | 1995 | RL | TuS 1908 Sohren | ab. |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: +0,1 |
||||||||
|
1. | 410 | Blech Torben | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 10,95 | Q |
2. | 58 | Höller Stefan | 1995 | NO | TV Herkenrath | 11,22 | q |
3. | 400 | Büttner Steffen | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 11,52 | q |
4. | 163 | Tunnissen Ricardo | 1995 | NO | Team Niederrhein | 11,84 | q |
5. | 242 | Rütten Lukas | 1995 | NO | LG 1947 Viersen | 11,89 | |
6. | 205 | Bittner Nick | 1995 | NO | SV Sonsbeck | 11,91 | |
7. | 23 | Isenberg Jan | 1995 | NO | Brühler TV | 11,91 | |
8. | 25 | Hallmann Niklas | 1995 | NO | SuS 09 Dinslaken | 12,16 |
80m Hürden, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 11:00
Lauf 1 von 4 | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: +0,3 |
||||||||
|
1. | 410 | Blech Torben | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,33 | Q |
2. | 242 | Rütten Lukas | 1995 | NO | LG 1947 Viersen | 12,02 | q |
3. | 344 | Funke Marvin | 1995 | WE | LG Coesfeld | 12,12 | q |
4. | 205 | Bittner Nick | 1995 | NO | SV Sonsbeck | 12,13 | q |
5. | 25 | Hallmann Niklas | 1995 | NO | SuS 09 Dinslaken | 12,15 | q |
6. | 61 | Zimmerman Niklas | 1995 | NO | TV Herkenrath | 12,77 | |
7. | 105 | Schmack Yannick | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 12,78 |
Lauf 2 von 4 | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -0,1 |
||||||||
|
1. | 58 | Höller Stefan | 1995 | NO | TV Herkenrath | 11,24 | Q |
2. | 183 | Boeck Arne | 1995 | NO | LAZ Rhede | 11,80 | q |
3. | 104 | Wehnert-Servé Lasse | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 12,01 | q |
4. | 23 | Isenberg Jan | 1995 | NO | Brühler TV | 12,10 | q |
5. | 78 | Müller Tobias | 1995 | NO | DJK Kleinenbroich | 12,13 | q |
6. | 293 | Lutz Maximilian | 1995 | RL | LG Sieg | 12,52 | |
. | 117 | Stender Julian | 1995 | NO | Leicht.-Gem. Leichlingen | ab. |
Lauf 3 von 4 | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: +0,2 |
||||||||
|
1. | 457 | Sparenberg Kai Alexander | 1995 | WE | LG Ratio Münster | 11,28 | Q |
2. | 163 | Tunnissen Ricardo | 1995 | NO | Team Niederrhein | 11,58 | q |
3. | 346 | Limbach Alexander | 1995 | WE | TV Deilinghofen | 12,34 | |
4. | 446 | Hansel Florian | 1995 | WE | SC Union 08 Lüdinghausen | 12,54 | |
5. | 28 | Vogel Niklas | 1995 | NO | FC Germania Dürwiss | 12,56 | |
6. | 246 | Ody Timm | 1995 | NO | Team Voreifel | 12,77 | |
. | 206 | Hendricks Steffen | 1995 | NO | SV Sonsbeck | ab. |
Lauf 4 von 4 | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -0,2 |
||||||||
|
1. | 297 | Liesch Thomas | 1995 | RL | TuS 1908 Sohren | 11,46 | Q |
2. | 103 | Beier Flo | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 11,47 | q |
3. | 400 | Büttner Steffen | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 11,69 | q |
4. | 63 | Kühnel Fabian | 1995 | NO | LC Herzogenrath | 11,94 | v |
5. | 9 | Jerusalem Martin | 1995 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,28 | q |
6. | 209 | Stanetzky Lukas | 1995 | NO | SV Sonsbeck | 12,88 | |
7. | 133 | Schütte Ravn | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,94 |
300m Hürden, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 15:45
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m |
||||||||
|
1. | 155 | Hanßen Jonas | 1995 | NO | SC Myhl LA | 39,40 | 1./II |
2. | 58 | Höller Stefan | 1995 | NO | TV Herkenrath | 41,50 | 2./II |
3. | 52 | Brons Hendrik | 1995 | NO | SV Viktoria Goch | 41,59 | 3./II |
4. | 213 | Emons Felix | 1995 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 42,40 | 4./II |
5. | 483 | Kottler Nico | 1995 | WE | Recklinghäuser LC | 42,71 | 5./II |
6. | 347 | Paulokat Dean | 1995 | WE | LG Dorsten | 43,63 | 1./I |
7. | 400 | Büttner Steffen | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 44,51 | 2./I |
8. | 80 | Frohn Peter | 1995 | NO | DJK Elmar Kohlscheid | 44,94 | 6./II |
9. | 392 | Kohz Ben | 1995 | WE | TG Herford | 45,31 | 3./I |
10. | 356 | Schöpfer Philipp | 1995 | WE | LG Olympia Dortmund | 45,99 | 4./I |
11. | 346 | Limbach Alexander | 1995 | WE | TV Deilinghofen | 49,04 | 5./I |
4x100m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 12.09.2010 Beginn: 17:30
Zeitläufe | |||||||
|
1. | Sportgemeinschaft Langenfeld | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 46,38 | 1./III | |
115, Grauer Bob (1995) - 113, Löhr Moritz (1995) 114, Mantsch Reiner (1995) - 112, Bulla Lukas (1995) |
||||||
2. | TV Herkenrath | NO | TV Herkenrath | 47,32 | 2./III | |
62, Hornung Nicolas (1996) - 58, Höller Stefan (1995) 61, Zimmerman Niklas (1995) - 60, Pelc Tobias (1995) |
||||||
3. | TV Wattenscheid 01 | WE | TV Wattenscheid 01 | 47,50 | 3./III | |
516, Stern Felix (1996) - 520, Adajayi Peter (1995) 523, Verheyen Marvin (1995) - 517, Kaczmarek Sven (1995) |
||||||
4. | StG Herford Oetinghausen | WE | StG Herford Oetinghausen | 47,54 | 1./II | |
393, Heuermann Daniel (1995) - 392, Kohz Ben (1995) 463, Weeke Florian (1995) - 460, Wächter Dorian (1995) |
||||||
5. | TSV Bayer 04 Leverkusen | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 47,87 | 4./III | |
135, Jaeger Tim (1996) - 123, Huckenbeck Alexander (1995) 133, Schütte Ravn (1995) - 136, Göbgen Kai (1995) |
||||||
6. | LG Lüdenscheid | WE | LG Lüdenscheid | 48,08 | 2./II | |
442, Kalb Florian (1996) - 441, Delhougne Robert (1995) 443, Nüsken Dominik (1995) - 445, Visestamkul Timo (1995) |
||||||
6. | LG Remscheid | NO | LG Remscheid | 48,08 | 1./I | |
180, Krähnke Paul (1996) - 182, Abrahams Jörn (1995) 174, Holtschneider Jan (1995) - 181, Höwekamp Philip (1995) |
||||||
8. | LG Sieg | RL | LG Sieg | 48,18 | 2./I | |
293, Lutz Maximilian (1995) - 294, Schwarz Bastian (1995) 286, Uhlemann Paul-Phillip (1995) - 295, Friess Patrick (1995) |
||||||
9. | StG Lüdinghausen/ Brambauer | WE | StG Lüdinghausen/ Brambauer | 48,28 | 5./III | |
446, Hansel Florian (1995) - 321, Ramin Marcus (1995) 323, Laaguidi Younes (1995) - 328, Dickel Jonas (1995) |
||||||
10. | StG Rhede-Sonsbeck | NO | StG Rhede-Sonsbeck | 48,52 | 3./II | |
209, Stanetzky Lukas (1995) - 206, Hendricks Steffen (1995) 205, Bittner Nick (1995) - 183, Boeck Arne (1995) |
||||||
11. | StG Rhein-Erft | NO | StG Rhein-Erft | 48,64 | 6./III | |
24, Isenberg Jan (1995) - 18, Herm Johannes (1996) 95, Schmeißer David (1996) - 96, Besik Selcuk (1996) |
||||||
12. | LAV Oberhausen | NO | LAV Oberhausen | 49,13 | 4./II | |
165, Klüsekamp Nils (1996) - 169, Abuaku Joshua (1996) 167, Van de Sand Torben (1995) - 166, Mühlberg Björn (1995) |
||||||
13. | TV Unna | WE | TV Unna | 49,29 | 3./I | |
505, Freitag Nils (1995) - 503, Hennecke Jonas (1995) 504, Budde Leon (1995) - 506, Nolte Alexander (1996) |
||||||
14. | LG Coesfeld | WE | LG Coesfeld | 49,43 | 4./I | |
344, Funke Marvin (1995) - 341, Höing Aaron (1996) 331, Böddeker Max (1996) - 339, Engbersen Mike (1996) |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.09.2010 Beginn: 14:30
Finale | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1. | 500 | Wendrich Falk | 1995 | WE | LAZ Soest | 1,90 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2. | 94 | Renzelmann Svante | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 1,77 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2. | 405 | Krischer Till | 1995 | WE | TG Holzwickede | 1,77 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2. | 513 | Schöneich Henrik | 1995 | WE | LG Ems Warendorf | 1,77 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. | 297 | Liesch Thomas | 1995 | RL | TuS 1908 Sohren | 1,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5. | 112 | Bulla Lukas | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 1,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7. | 206 | Hendricks Steffen | 1995 | NO | SV Sonsbeck | 1,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8. | 25 | Hallmann Niklas | 1995 | NO | SuS 09 Dinslaken | 1,71 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9. | 23 | Isenberg Jan | 1995 | NO | Brühler TV | 1,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10. | 121 | Ramthon Rüdiger | 1995 | NO | Essener Leichtathletik-Verein | 1,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11. | 458 | Kaltmeyer Philipp | 1995 | WE | LG Ratio Münster | 1,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12. | 277 | Trottner Dennis | 1995 | RL | TV 05 Mülheim | 1,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13. | 63 | Kühnel Fabian | 1995 | NO | LC Herzogenrath | 1,65 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14. | 397 | Bode Robin | 1995 | WE | LA SV Herten | 1,65 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15. | 406 | Hohnsträter Lukas | 1995 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 1,65 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16. | 346 | Limbach Alexander | 1995 | WE | TV Deilinghofen | 1,65 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17. | 199 | Danielmeier Lennart | 1995 | NO | Solinger LC | 1,60 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17. | 204 | Schlemper Sebastian | 1995 | NO | Solinger LC | 1,60 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
19. | 131 | Scheler Hendrik | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,60 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20. | 503 | Hennecke Jonas | 1995 | WE | TV Unna | 1,55 | |||||||||||||||
|
Stabhochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.09.2010 Beginn: 10:30
Finale | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 297 | Liesch Thomas | 1995 | RL | TuS 1908 Sohren | 4,41 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 427 | Meinbrok Janos | 1995 | WE | LG Lippe-Süd | 3,80 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 237 | Weiße Ole | 1995 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 37 | Hosten Simon | 1995 | NO | ASC Düsseldorf | 3,60 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 35 | Hosten Lennart | 1995 | NO | ASC Düsseldorf | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 206 | Hendricks Steffen | 1995 | NO | SV Sonsbeck | 3,40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 307 | Schuhmann Jakob | 1995 | WE | USC Bochum | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 362 | Fuckert Till | 1995 | WE | LG Olympia Dortmund | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 309 | Göke Philipp | 1995 | WE | USC Bochum | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Konrad Lukas | 1995 | RL | TuS 1908 Sohren | ab. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.09.2010 Beginn: 16:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 37 | Hosten Simon | 1995 | NO | ASC Düsseldorf | 6,49 (+0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 163 | Tunnissen Ricardo | 1995 | NO | Team Niederrhein | 6,22 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 416 | Menn Philipp | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 6,08 (+0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 112 | Bulla Lukas | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 6,05 (+0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 457 | Sparenberg Kai Alexander | 1995 | WE | LG Ratio Münster | 5,96 (+0,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 434 | Delis-Osoria Kellcy-Dennis | 1995 | WE | LTV Lippstadt | 5,94 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 113 | Löhr Moritz | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 5,91 (+0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 214 | Siebertz Julian | 1995 | NO | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 5,90 (+0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
9. | 183 | Boeck Arne | 1995 | NO | LAZ Rhede | 5,78 (+0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
10. | 403 | Thal Stefan | 1995 | WE | TG Holzwickede | 5,61 (+0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
11. | 211 | Kienle René | 1995 | NO | ASV Süchteln | 5,55 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
12. | 399 | Weber Simon | 1995 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 5,51 (+0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
13. | 206 | Hendricks Steffen | 1995 | NO | SV Sonsbeck | 5,49 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
14. | 104 | Wehnert-Servé Lasse | 1995 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 5,34 (+0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
115 | Grauer Bob | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | ab. | |||||||||
|
Dreisprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.09.2010 Beginn: 12:20
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 416 | Menn Philipp | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 12,56 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 434 | Delis-Osoria Kellcy-Dennis | 1995 | WE | LTV Lippstadt | 12,24 (-0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 409 | Löcher Nils | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,92 (+0,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 63 | Kühnel Fabian | 1995 | NO | LC Herzogenrath | 11,53 (+0,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 152 | Nehring Haakon | 1995 | NO | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 11,21 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 471 | Kosina Jan | 1995 | WE | SC Olpe | 10,98 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 212 | Olbrück Philipp | 1995 | NO | ASV Süchteln | 10,94 (+0,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
8. | 158 | Münzberg Maximilian | 1995 | NO | DJK Rheinkraft Neuss | 10,86 (+0,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
9. | 317 | Huget Rene | 1995 | WE | SV Brackwede | 10,51 (+1,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
10. | 294 | Schwarz Bastian | 1995 | RL | LG Sieg | 10,32 (+1,0) | ||||||||
|
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.09.2010 Beginn: 14:00
Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 509 | Held Patrick | 1995 | WE | TV Wanne 1885 | 16,38 | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 17 | Valléry Rafael | 1995 | NO | SSF Bonn | 15,88 | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 114 | Mantsch Reiner | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 15,52 | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 229 | Pilger Yannik | 1995 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 15,51 | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 374 | Schünecke Johannes | 1995 | WE | LG Geseke | 13,83 | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 164 | Brandt Marcus | 1995 | NO | TSV Nieukerk 95/10 | 13,49 | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 208 | Reineke Lars | 1995 | NO | SV Sonsbeck | 13,48 | ||||||||
|
||||||||||||||
410 | Blech Torben | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ab. | |||||||||
|
Diskuswurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 12.09.2010 Beginn: 10:30
Finale | Wurfgewicht: 1000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 509 | Held Patrick | 1995 | WE | TV Wanne 1885 | 56,08 | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 164 | Brandt Marcus | 1995 | NO | TSV Nieukerk 95/10 | 52,89 | ||||||||
|
