Kreis-Cross- und Waldlaufmeisterschaften Sportanlage "Über den Knöchel" mit Backumer Tal, am 20.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1 (4550m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 11:00
Senioren M70 und älter
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Reinholt, Bernhard | 1939 | LA SV Herten | 22:04 | ||
2. | 416 | Wagner, Georg | 1935 | SuS Bertlich | 27:05 | + 5:01 |
Seniorinnen W60 und älter
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Staubermann, Hermine | 1940 | RLC | 24:08 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Gralki, Otto | 1941 | SuS Bertlich | 21:38 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Schötteldreier, Friedhelm | 1950 | SG Suderwich | 20:11 | ||
2. | 119 | Thran, Hans-Jürgen | 1946 | Spiridon Haltern | 21:28 | + 1:17 | |
3. | 85 | Stak, Edgar | 1950 | LA SV Herten | 25:45 | + 5:34 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 280 | Schroth, Kurt | 1952 | SG Suderwich | 20:05 | ||
2. | 281 | Hovelmann, Leonhard | 1955 | SG Suderwich | 21:19 | + 1:14 | |
3. | 118 | Thran, Siegfried | 1951 | Spiridon Haltern | 23:52 | + 3:47 |
Seniorinnen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 219 | Dietz, Regina | 1957 | LG Dorsten | 18:29 | ||
2. | 107 | Bohr, Rosemarie | 1956 | Spiridon Haltern | 23:31 | + 5:02 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 282 | Stegemann, Bernd | 1957 | SG Suderwich | 17:44 | ||
2. | 116 | Strohmann, Andreas | 1960 | Spiridon Haltern | 20:42 | + 2:58 | |
3. | 415 | Wenzel, Reinhard | 1957 | SuS Bertlich | 22:03 | + 4:19 | |
4. | 86 | Seidel, Jochen | 1959 | LA SV Herten | 22:43 | + 4:59 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 439 | Bredeck, Ria | 1964 | TUS Sythen | 20:29 | ||
2. | 106 | Strohmann, Kerstin | 1965 | Spiridon Haltern | 22:27 | + 1:58 | |
3. | 999 | Fortmann, Hedwig | 1963 | TSV Raesfeld | 24:23 | + 3:54 | |
4. | 438 | Polster, Tonia | 1963 | SuS Bertlich | 27:52 | + 7:23 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 437 | Lange, Kerstin | 1967 | SuS Bertlich | 24:02 | ||
2. | 217 | Schöne, Claudia | 1969 | LG Dorsten | 24:05 | + 3 | |
3. | 89 | Kaluzny, Manuela | 1968 | LA SV Herten | 26:05 | + 2:03 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Sauer, Karina | 1985 | LG Dorsten | 19:05 | ||
2. | 460 | Kreilkamp, Annika | 1987 | LC Borken | 22:01 | + 2:56 | |
3. | 434 | Balschuweit, Dorothee | 1984 | SuS Bertlich | 22:49 | + 3:44 | |
4. | 436 | Ohlmeyer, Kristina | 1992 | SuS Bertlich | 23:28 | + 4:23 | |
5. | 435 | Malke, Martina | 1983 | SuS Bertlich | 24:32 | + 5:27 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 440 | Bücker, Michel | 1988 | TUS Sythen | 16:06 | ||
2. | 444 | Menze, Jasper | 1988 | TUS Sythen | 16:07 | + 1 | |
3. | 288 | Ertel, Matthias | 1990 | SG Suderwich | 17:06 | + 1:00 | |
4. | 442 | Diekenbrock, Timm | 1981 | TUS Sythen | 17:42 | + 1:36 | |
5. | 498 | Ohlmeyer, Herbert | 1961 | SuS Bertlich | 17:56 | + 1:50 | |
6. | 290 | Kellmann, Maximilian | 1990 | SG Suderwich | 20:02 | + 3:56 | |
7. | 283 | Nomann, Martin | 1966 | SG Suderwich | 23:09 | + 7:03 | |
8. | 286 | Kellmann, Dirk | 1984 | SG Suderwich | 26:34 | + 10:28 |
Lauf 1 Mannschaftswertung (4550m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 11:00
Senioren M50 und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Suderwich | 1 | (6.) | 58:00 | |
Stegemann, Bernd (1957) 17:44 (1.) - Schroth, Kurt (1952) 20:05 (2.) - Schötteldreier, Friedhelm (1950) 20:11 (3.) | |||||
2 | Spiridon Haltern | 1 | (21.) | 1:06:02 | + 8:02 |
Strohmann, Andreas (1960) 20:42 (4.) - Thran, Hans-Jürgen (1946) 21:28 (6.) - Thran, Siegfried (1951) 23:52 (11.) | |||||
3 | SuS Bertlich | 1 | (28.) | 1:10:46 | + 12:46 |
Gralki, Otto (1941) 21:38 (7.) - Wenzel, Reinhard (1957) 22:03 (8.) - Wagner, Georg (1935) 27:05 (13.) | |||||
4 | LA SV Herten | 1 | (31.) | 1:10:32 | + 12:32 |
Reinholt, Bernhard (1939) 22:04 (9.) - Seidel, Jochen (1959) 22:43 (10.) - Stak, Edgar (1950) 25:45 (12.) |
Frauen und Seniorinnen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Dorsten | 1 | (13.) | 1:01:39 | |
Dietz, Regina (1957) 18:29 (1.) - Sauer, Karina (1985) 19:05 (2.) - Schöne, Claudia (1969) 24:05 (10.) | |||||
2 | SuS Bertlich | 1 | (22.) | 1:10:19 | + 8:40 |
Balschuweit, Dorothee (1984) 22:49 (6.) - Ohlmeyer, Kristina (1992) 23:28 (7.) - Lange, Kerstin (1967) 24:02 (9.) |
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUS Sythen | 1 | (7.) | 49:55 | |
Bücker, Michel (1988) 16:06 (1.) - Menze, Jasper (1988) 16:07 (2.) - Diekenbrock, Timm (1981) 17:42 (4.) | |||||
2 | SG Suderwich | 1 | (16.) | 1:00:17 | + 10:22 |
Ertel, Matthias (1990) 17:06 (3.) - Kellmann, Maximilian (1990) 20:02 (6.) - Nomann, Martin (1966) 23:09 (7.) |
Lauf 2 (1700m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 11:45
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Schaefer, Annika | 1997 | FC Viktoria Heiden | 6:44 | ||
2. | 461 | Demming, Kira | 1997 | LC Borken | 6:49 | + 5 | |
3. | 4 | Leitheiser, Laura | 1997 | FC Viktoria Heiden | 6:57 | + 13 | |
4. | 5 | Knüwer, Leonie | 1997 | FC Viktoria Heiden | 6:58 | + 14 | |
5. | 446 | van Eik, Sina | 1997 | TUS Sythen | 7:00 | + 16 | |
6. | 250 | Forsthövel, Geesa | 1997 | LG Dorsten | 7:15 | + 31 | |
7. | 215 | Cremoni, Sarah | 1997 | LG Dorsten | 7:28 | + 44 | |
8. | 501 | Krause, Imke | 1997 | LA SV Herten | 7:29 | + 45 | |
9. | 448 | Keller, Ina | 1997 | TUS Sythen | 7:50 | + 1:06 | |
10. | 329 | Cremer, Jessica | 1997 | DJK Waltrop | 8:07 | + 1:23 | |
11. | 327 | Ebbing, Luisa | 1997 | DJK Waltrop | 8:14 | + 1:30 | |
12. | 493 | Streiber, Pia | 1997 | TUS 09 Erkenschwick | 8:15 | + 1:31 | |
13. | 426 | Kolberg, Jana | 1997 | SuS Bertlich | 8:31 | + 1:47 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 372 | Faltermann, Laura | 1998 | RLC | 6:43 | ||
2. | 7 | Möllenbruck, Marle | 1998 | FC Viktoria Heiden | 6:46 | + 3 | |
3. | 9 | Haick, Jana | 1998 | FC Viktoria Heiden | 6:47 | + 4 | |
4. | 249 | Gutknecht, Luisa | 1998 | LG Dorsten | 6:48 | + 5 | |
5. | 248 | Laschinger, Leonie | 1998 | LG Dorsten | 6:55 | + 12 | |
6. | 8 | Kemper, Pia | 1998 | FC Viktoria Heiden | 7:05 | + 22 | |
7. | 492 | Jarocki, Jacqueline | 1998 | TUS 09 Erkenschwick | 7:24 | + 41 | |
8. | 324 | Weitzmann, Clara | 1998 | DJK Waltrop | 7:26 | + 43 | |
9. | 375 | Kirste, Charlotte | 1998 | RLC | 7:30 | + 47 | |
10. | 504 | Falk, Florentina | 1998 | LA SV Herten | 7:38 | + 55 | |
11. | 428 | Morawski, Vanessa | 1998 | SuS Bertlich | 7:39 | + 56 | |
12. | 373 | Jöhren, Hannah | 1998 | RLC | 7:40 | + 57 | |
13. | 429 | Koenig, Joline | 1998 | SuS Bertlich | 7:41 | + 58 | |
14. | 432 | Folger, Hannah | 1998 | SuS Bertlich | 7:42 | + 59 | |
15. | 376 | Strebel, Karina | 1998 | RLC | 7:45 | + 1:02 | |
16. | 371 | Busch, Anique | 1998 | RLC | 7:48 | + 1:05 | |
17. | 427 | Borowczyk, Lisa | 1998 | SuS Bertlich | 8:00 | + 1:17 | |
18. | 502 | Ollesch, Lea | 1998 | LA SV Herten | 8:19 | + 1:36 | |
19. | 503 | Hartig, Lisa | 1998 | LA SV Herten | 8:27 | + 1:44 | |
20. | 325 | Bensch, Anna-Lena | 1998 | DJK Waltrop | 8:30 | + 1:47 | |
21. | 430 | Klonek, Nadine | 1998 | SuS Bertlich | 9:16 | + 2:33 |
Lauf 2 Mannschaftswertung (1700m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 11:45
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Heiden | 1 | (9.) | 20:17 | |
Schaefer, Annika (1997) 6:44 (2.) - Möllenbruck, Marle (1998) 6:46 (3.) - Haick, Jana (1998) 6:47 (4.) | |||||
2 | LG Dorsten | 1 | (24.) | 20:58 | + 41 |
Gutknecht, Luisa (1998) 6:48 (5.) - Laschinger, Leonie (1998) 6:55 (7.) - Forsthövel, Geesa (1997) 7:15 (12.) | |||||
3 | FC Viktoria Heiden | 2 | (28.) | 21:00 | + 43 |
Leitheiser, Laura (1997) 6:57 (8.) - Knüwer, Leonie (1997) 6:58 (9.) - Kemper, Pia (1998) 7:05 (11.) | |||||
4 | RLC | 1 | (38.) | 21:53 | + 1:36 |
Faltermann, Laura (1998) 6:43 (1.) - Kirste, Charlotte (1998) 7:30 (17.) - Jöhren, Hannah (1998) 7:40 (20.) | |||||
5 | SuS Bertlich | 1 | (62.) | 23:02 | + 2:45 |
Morawski, Vanessa (1998) 7:39 (19.) - Koenig, Joline (1998) 7:41 (21.) - Folger, Hannah (1998) 7:42 (22.) | |||||
6 | LA SV Herten | 1 | (64.) | 23:26 | + 3:09 |
Krause, Imke (1997) 7:29 (16.) - Falk, Florentina (1998) 7:38 (18.) - Ollesch, Lea (1998) 8:19 (30.) | |||||
7 | DJK Waltrop | 1 | (69.) | 23:47 | + 3:30 |
Weitzmann, Clara (1998) 7:26 (14.) - Cremer, Jessica (1997) 8:07 (27.) - Ebbing, Luisa (1997) 8:14 (28.) | |||||
8 | SuS Bertlich | 2 | (93.) | 25:47 | + 5:30 |
Borowczyk, Lisa (1998) 8:00 (26.) - Kolberg, Jana (1997) 8:31 (33.) - Klonek, Nadine (1998) 9:16 (34.) |
Lauf 3 (1700m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 12:00
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Holste, Lutz | 1997 | TSG Reken | 5:56 | ||
2. | 332 | Mecklenbeck, Maximilian | 1997 | DJK Waltrop | 6:11 | + 15 | |
3. | 258 | Scherr, Julius | 1997 | LG Dorsten | 6:16 | + 20 | |
4. | 465 | Gerritzmann, Frederick | 1997 | LC Borken | 6:17 | + 21 | |
5. | 259 | Hebenbrock, Marvin | 1997 | LG Dorsten | 6:18 | + 22 | |
6. | 252 | Keil, Johannes | 1997 | LG Dorsten | 6:19 | + 23 | |
7. | 464 | Großbölting, Maurice | 1997 | LC Borken | 6:23 | + 27 | |
8. | 93 | Becker, Adrian | 1997 | LA SV Herten | 6:47 | + 51 | |
9. | 975 | Beyer, Niklas | 1997 | TSV Raesfeld | 6:49 | + 53 | |
10. | 466 | Großbölting, Justin | 1997 | LC Borken | 6:53 | + 57 | |
11. | 96 | Wlotzki, Joel | 1997 | LA SV Herten | 7:03 | + 1:07 | |
12. | 463 | Diekmann, Frudjof | 1997 | LC Borken | 7:16 | + 1:20 | |
13. | 92 | Hübner, Tobias | 1997 | LA SV Herten | 7:24 | + 1:28 | |
14. | 296 | Tschersich, Rouven | 1997 | SG Suderwich | 7:40 | + 1:44 | |
15. | 333 | Wulf, Vincent | 1997 | DJK Waltrop | 7:41 | + 1:45 | |
16. | 449 | Dreckmann, Jan-Phillipp | 1997 | TUS Sythen | 7:56 | + 2:00 | |
17. | 95 | Freitag, Dawin | 1997 | LA SV Herten | 8:42 | + 2:46 | |
18. | 49 | Klein, Vivian | 1997 | LA SV Herten | 8:46 | + 2:50 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 976 | Fortmann, Cedrik | 1998 | TSV Raesfeld | 6:26 | ||
2. | 21 | Schnieders, Tim | 1998 | FC Viktoria Heiden | 6:36 | + 10 | |
3. | 251 | Laschinger, Lukas | 1998 | LG Dorsten | 6:41 | + 15 | |
4. | 299 | Bischof, Christoph | 1998 | SG Suderwich | 6:52 | + 26 | |
5. | 978 | Stenkamp, Jan-Peter | 1998 | TSV Raesfeld | 7:14 | + 48 | |
6. | 412 | Heyduk, Maurice | 1998 | SuS Bertlich | 7:17 | + 51 | |
7. | 462 | Schwieren, Julian | 1998 | LC Borken | 7:18 | + 52 | |
8. | 331 | Wende, Niklas | 1998 | DJK Waltrop | 7:23 | + 57 | |
9. | 97 | Fritz, Lennart | 1998 | LA SV Herten | 7:27 | + 1:01 | |
10. | 98 | Albrecht, Lukas | 1998 | LA SV Herten | 7:34 | + 1:08 | |
11. | 300 | Seiler, Nils | 1998 | SG Suderwich | 7:39 | + 1:13 | |
12. | 301 | Hofmeister, Daniel | 1998 | SG Suderwich | 8:00 | + 1:34 |
Lauf 3 Mannschaftswertung (1700m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 12:00
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Dorsten | 1 | (14.) | 18:53 | |
Scherr, Julius (1997) 6:16 (3.) - Hebenbrock, Marvin (1997) 6:18 (5.) - Keil, Johannes (1997) 6:19 (6.) | |||||
2 | LC Borken | 1 | (25.) | 19:33 | + 40 |
Gerritzmann, Frederick (1997) 6:17 (4.) - Großbölting, Maurice (1997) 6:23 (7.) - Großbölting, Justin (1997) 6:53 (14.) | |||||
3 | TSV Raesfeld | 1 | (36.) | 20:29 | + 1:36 |
Fortmann, Cedrik (1998) 6:26 (8.) - Beyer, Niklas (1997) 6:49 (12.) - Stenkamp, Jan-Peter (1998) 7:14 (16.) | |||||
4 | LA SV Herten | 1 | (47.) | 21:14 | + 2:21 |
Becker, Adrian (1997) 6:47 (11.) - Wlotzki, Joel (1997) 7:03 (15.) - Hübner, Tobias (1997) 7:24 (21.) | |||||
5 | DJK Waltrop | 1 | (48.) | 21:15 | + 2:22 |
Mecklenbeck, Maximilian (1997) 6:11 (2.) - Wende, Niklas (1998) 7:23 (20.) - Wulf, Vincent (1997) 7:41 (26.) | |||||
6 | SG Suderwich | 1 | (62.) | 22:11 | + 3:18 |
Bischof, Christoph (1998) 6:52 (13.) - Seiler, Nils (1998) 7:39 (24.) - Tschersich, Rouven (1997) 7:40 (25.) | |||||
7 | LA SV Herten | 2 | (74.) | 23:43 | + 4:50 |
Fritz, Lennart (1998) 7:27 (22.) - Albrecht, Lukas (1998) 7:34 (23.) - Freitag, Dawin (1997) 8:42 (29.) |
Lauf 4 (3100m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 12:15
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 273 | Laukamp, Jasmin | 1991 | LG Dorsten | 12:12 | ||
2. | 101 | Große-Heidermann, Joana | 1992 | SV Lembeck | 14:17 | + 2:05 | |
3. | 274 | Gördes, Anne | 1991 | LG Dorsten | 14:32 | + 2:20 | |
4. | 99 | Krampe, Lisa | 1992 | SV Lembeck | 15:27 | + 3:15 | |
5. | 100 | Sondermann, Meike | 1992 | SV Lembeck | 16:25 | + 4:13 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | Wolany, Carsten | 1991 | ETG Recklinghausen | 11:22 | ||
2. | 179 | Berning, Stefan | 1992 | TV Datteln 09 | 11:30 | + 8 | |
3. | 175 | Ney, Michael | 1991 | TV Datteln 09 | 11:56 | + 34 | |
4. | 178 | Besemann, Dominik | 1992 | TV Datteln 09 | 12:32 | + 1:10 | |
5. | 497 | Wember, Felix | 1992 | TUS 09 Erkenschwick | 12:56 | + 1:34 | |
6. | 180 | Bram, Julian | 1993 | TV Datteln 09 | 13:07 | + 1:45 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Konietzka, Myrta | 1993 | LA SV Herten | 12:19 | ||
2. | 389 | Engbert, Franziska | 1994 | RLC | 13:39 | + 1:20 | |
3. | 391 | Kotte, Julia | 1993 | RLC | 13:44 | + 1:25 | |
4. | 272 | Große-Heidermann, Theresa | 1994 | LG Dorsten | 13:46 | + 1:27 | |
5. | 37 | Preis, Sina | 1993 | LA SV Herten | 13:47 | + 1:28 | |
6. | 150 | Middeldorf, Mona | 1995 | ETG Recklinghausen | 14:23 | + 2:04 | |
7. | 148 | Möllersmann, Eva | 1993 | ETG Recklinghausen | 14:28 | + 2:09 | |
8. | 390 | Jörden, Nina | 1993 | RLC | 14:55 | + 2:36 | |
9. | 35 | Vennes, Laura | 1993 | LA SV Herten | 14:57 | + 2:38 | |
10. | 36 | Lütkenhaus, Luisa | 1993 | LA SV Herten | 15:28 | + 3:09 | |
11. | 496 | Bergfort, Milena | 1994 | TUS 09 Erkenschwick | 15:47 | + 3:28 | |
12. | 149 | Speier, Sarah | 1994 | ETG Recklinghausen | 16:39 | + 4:20 | |
13. | 467 | Lansing, Nina | 1994 | LC Borken | 17:12 | + 4:53 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Banaszak, Patrick | 1993 | LA SV Herten | 10:52 | ||
2. | 104 | Schroer, Tim | 1994 | TSG Reken | 10:59 | + 7 | |
3. | 359 | Cegla, Max | 1993 | RLC | 11:21 | + 29 | |
4. | 477 | Giese, Marius | 1993 | LG Haltern | 11:31 | + 39 | |
5. | 152 | Erdmann, Till | 1993 | ETG Recklinghausen | 12:02 | + 1:10 | |
6. | 337 | Ebbing, Tobias | 1994 | DJK Waltrop | 12:22 | + 1:30 | |
7. | 277 | Egner, Sebastian | 1994 | LG Dorsten | 12:42 | + 1:50 | |
8. | 341 | Stock, Julius | 1993 | LG Haltern | 12:54 | + 2:02 | |
9. | 356 | Müller, Stefan | 1994 | RLC | 12:57 | + 2:05 | |
10. | 41 | Schroer, Lukas | 1994 | LA SV Herten | 12:59 | + 2:07 | |
11. | 42 | Spiekermann, Tim | 1994 | LA SV Herten | 13:00 | + 2:08 | |
12. | 102 | Hölting, Bernd | 1994 | SV Lembeck | 13:01 | + 2:09 | |
13. | 997 | Fortmann, Niklas | 1994 | TSV Raesfeld | 13:08 | + 2:16 | |
14. | 357 | Slawik, Viktor | 1994 | RLC | 13:10 | + 2:18 | |
15. | 358 | Wizenty, Jonas | 1994 | RLC | 13:11 | + 2:19 | |
16. | 338 | Rohmund, Tino | 1994 | DJK Waltrop | 13:19 | + 2:27 | |
17. | 151 | Willeke, Michael | 1993 | ETG Recklinghausen | 13:28 | + 2:36 | |
18. | 154 | Minkhofer, Stephan | 1993 | ETG Recklinghausen | 13:34 | + 2:42 | |
19. | 499 | Stockchoff, Christoph | 1994 | SV Lembeck | 14:03 | + 3:11 | |
20. | 413 | Ohlmeyer, Simon | 1993 | SuS Bertlich | 14:04 | + 3:12 | |
21. | 998 | Beckmann, Lucas | 1994 | TSV Raesfeld | 14:35 | + 3:43 | |
22. | 478 | Koop, Thiemo | 1993 | LG Haltern | 14:36 | + 3:44 | |
23. | 339 | Stein, Niklas | 1994 | DJK Waltrop | 14:51 | + 3:59 | |
24. | 43 | Terschluse, Felix | 1994 | LA SV Herten | 15:01 | + 4:09 | |
25. | 153 | Jankowski, Jonas | 1993 | ETG Recklinghausen | 15:09 | + 4:17 | |
26. | 295 | van Heukelum, Tom | 1994 | SG Suderwich | 15:10 | + 4:17 | |
27. | 298 | Boncies, Daniel | 1994 | SG Suderwich | 15:11 | + 4:19 |
Lauf 4 Mannschaftswertung (3100m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 12:15
Weibliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lembeck | 1 | (11.) | 46:09 | |
Große-Heidermann, Joana (1992) 14:17 (2.) - Krampe, Lisa (1992) 15:27 (4.) - Sondermann, Meike (1992) 16:25 (5.) |
männliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Datteln 09 | 1 | (9.) | 35:58 | |
Berning, Stefan (1992) 11:30 (2.) - Ney, Michael (1991) 11:56 (3.) - Besemann, Dominik (1992) 12:32 (4.) |
Weibliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | RLC | 1 | (13.) | 42:18 | |
Engbert, Franziska (1994) 13:39 (2.) - Kotte, Julia (1993) 13:44 (3.) - Jörden, Nina (1993) 14:55 (8.) | |||||
2 | LA SV Herten | 1 | (15.) | 41:03 | |
Konietzka, Myrta (1993) 12:19 (1.) - Preis, Sina (1993) 13:47 (5.) - Vennes, Laura (1993) 14:57 (9.) | |||||
3 | ETG Recklinghausen | 1 | (25.) | 45:30 | + 3:12 |
Middeldorf, Mona (1995) 14:23 (6.) - Möllersmann, Eva (1993) 14:28 (7.) - Speier, Sarah (1994) 16:39 (12.) |
männliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA SV Herten | 1 | (22.) | 36:51 | |
Banaszak, Patrick (1993) 10:52 (1.) - Schroer, Lukas (1994) 12:59 (10.) - Spiekermann, Tim (1994) 13:00 (11.) | |||||
2 | RLC | 1 | (26.) | 37:28 | + 37 |
Cegla, Max (1993) 11:21 (3.) - Müller, Stefan (1994) 12:57 (9.) - Slawik, Viktor (1994) 13:10 (14.) | |||||
3 | LG Haltern | 1 | (34.) | 39:01 | + 2:10 |
Giese, Marius (1993) 11:31 (4.) - Stock, Julius (1993) 12:54 (8.) - Koop, Thiemo (1993) 14:36 (22.) | |||||
4 | ETG Recklinghausen | 1 | (40.) | 39:04 | + 2:13 |
Erdmann, Till (1993) 12:02 (5.) - Willeke, Michael (1993) 13:28 (17.) - Minkhofer, Stephan (1993) 13:34 (18.) | |||||
5 | DJK Waltrop | 1 | (45.) | 40:32 | + 3:41 |
Ebbing, Tobias (1994) 12:22 (6.) - Rohmund, Tino (1994) 13:19 (16.) - Stein, Niklas (1994) 14:51 (23.) |
Lauf 5 (1150m)
Datum: 20.03.2010 Beginn: 12:40
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 482 | Fricke, Hannah | 2001 | LG Haltern | 5:10 | ||
2. | 23 | Lübbering, Judith | 2001 | FC Viktoria Heiden | 5:17 | + 7 | |
3. | 304 | Werny, Vanessa | 2001 | SG Suderwich | 5:18 | + 8 | |
4. | 481 | Fricke, Rahel | 2001 | LG Haltern | 5:23 | + 13 | |
5. | 204 | Zachos, Zoi | 2001 | LG Dorsten | 5:25 | + 15 | |
6. | 24 | Schätzle, Annika | 2001 | FC Viktoria Heiden | 5:29 | + 19 | |
7. | 479 | Marwitz, Linda | 2001 | LG Haltern | 5:36 | + 26 | |
8. | 311 | Gonschorek, Maja | 2001 | DJK Waltrop | 5:39 | + 29 | |
9. | 22 | Heddier, Charlotte | 2001 | FC Viktoria Heiden | 5:46 | + 36 | |
10. | 157 | Klett, Sophia | 2001 | ETG Recklinghausen | 6:07 | + 57 | |
11. | 26 | Ludwig, Lea | 2001 | FC Viktoria Heiden | 6:09 | + 59 | |
12. | 156 | Körner, Charlotte | 2001 | ETG Recklinghausen | 6:10 | + 1:00 | |
13. | 199 | Scherenschlicht, Lena | 2001 | LG Dorsten | 6:22 | + 1:12 | |
14. | 25 | Hellerhoff, Lynn | 2001 | FC Viktoria Heiden | 6:25 | + 1:15 | |
15. | 312 | Rudnik, Anika | 2001 | DJK Waltrop | 6:29 | + 1:19 |
Schülerinnen W8 und jünger
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Schulte-Wermlinghoff, Teresa | 2002 | LG Dorsten | 4:55 | ||
2. | 28 | Hanne, Nele | 2002 | FC Viktoria Heiden | 5:28 | + 33 | |
3. | 225 | Schöne, Caroline | 2002 | LG Dorsten | 5:30 | + 35 | |
4. | 27 | Buß, Marie Katharina | 2002 | FC Viktoria Heiden | 5:34 | + 39 | |
5. | 994 | Timmermann, Clara | 2002 | TSV Raesfeld | 5:35 | + 40 | |
6. | 29 | Sniers, Elena | 2002 | FC Viktoria Heiden | 5:37 | + 42 | |
7. | 995 | Nießing, Johanna | 2002 | TSV Raesfeld | 5:45 | + 50 | |
8. | 30 | Michels, Hanne | 2002 | FC Viktoria Heiden | 5:47 | + 52 | |
9. | 360 | Busch, Leandra | 2002 | RLC | 5:48 | + 53 | |
10. | 234 | Kloas, Lilly | 2002 | LG Dorsten | 5:49 | + 54 | |
11. | 421 | Sawatzky, Alisha | 2002 | SuS Bertlich | 5:53 | + 58 | |
12. | 308 | Moenikes, Marlene | 2002 | DJK Waltrop | 5:58 | + 1:03 | |
13. | 309 | Polarcyk, Ida | 2002 | DJK Waltrop | 6:00 | + 1:05 | |
14. | 996 | Grewing, Maike | 2003 | TSV Raesfeld | 6:03 | + 1:08 | |
15. | 506 | Klett, Lea | 2003 | ETG Recklinghausen | 6:06 | + 1:11 | |
16. | 31 | Busch, Hannah | 2002 | FC Viktoria Heiden | 6:11 | + 1:16 | |
