Bezirksmeisterschaft 2009
Gladbeck, am 16.05.2009
ERGEBNISSE
Frauen Männer Männliche Jugend A Männliche Jugend B Schüler M14 Schüler M15
Schülerinnen W14 Schülerinnen W15 Senioren M45 Senioren M50 Senioren M55 Senioren M60
Senioren M65 Senioren M70 Seniorinnen W50 Weibliche Jugend A Weibliche Jugend B

100m, Frauen - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:55

Finale Wind:  -0,5
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 516 Zenker Katharina 1989 TV Gladbeck 12,23 1./I
2. 462 Moguenara Sosthene 1989 TV Wattenscheid 01 12,24 2./I
3. 466 Maurer Sielke 1983 TV Wattenscheid 01 12,58 3./I
689 Kowertz Nadine 1989 Recklinghäuser LC n.a.
801 Döring Julia 1988 ETG Recklinghausen n.a.
514 Fark Annika 1989 TV Gladbeck ab.

100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:00

Lauf 1 von 2 Wind:  +0,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 516 Zenker Katharina 1989 TV Gladbeck 12,17 q
2. 462 Moguenara Sosthene 1989 TV Wattenscheid 01 12,34 q
3. 466 Maurer Sielke 1983 TV Wattenscheid 01 12,42 q
4. 689 Kowertz Nadine 1989 Recklinghäuser LC 13,04 q
. 468 Baldin Mareike 1981 TV Wattenscheid 01 ab.

Lauf 2 von 2 Wind:  -0,5
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 514 Fark Annika 1989 TV Gladbeck 13,34 q
2. 801 Döring Julia 1988 ETG Recklinghausen 14,49 q
3. 840 Ehrhardt Britta 1964 DJK Blau-Weiß Annen 15,29
aW 699 Pöhling Luisa 1989 LGO Dortmund 13,06

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 15:30

Zeitläufe Wind:  I:-1,0  /  II:-0,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 462 Moguenara Sosthene 1989 TV Wattenscheid 01 24,66 1./I
2. 516 Zenker Katharina 1989 TV Gladbeck 25,63 2./I
3. 390 Hawener Ina 1982 USC Bochum 27,03 1./II
4. 689 Kowertz Nadine 1989 Recklinghäuser LC 27,18 3./I
5. 388 van Kempen Wiebke 1984 USC Bochum 28,63 2./II
6. 688 Broda Melissa 1989 Recklinghäuser LC 28,96 3./II
7. 387 Schwedler Anne 1984 USC Bochum 30,25 4./II
aW 699 Pöhling Luisa 1989 LGO Dortmund 26,19 I

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 16:45

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 477 Golz Carina 1989 TV Wanne 1885 63,47 1./I

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 17:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 389 Prang Syenja 1983 USC Bochum 2:28,97 1./I
2. 386 Münning Christina 1984 USC Bochum 2:32,63 2./I

100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 14:35

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 468 Baldin Mareike 1981 TV Wattenscheid 01 14,72 1./I
2. 692 Broda Bianca 1986 Recklinghäuser LC 14,89 2./I

4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 17:20

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. USC Bochum I USC Bochum 52,41 1./I
  387, Schwedler Anne (1984)   -   388, van Kempen Wiebke (1984)
390, Hawener Ina (1982)   -   382, Edling Irina (1990)
   

Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 10:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 465 Stöber Inga 1986 TV Wattenscheid 01 1,59
2. 801 Döring Julia 1988 ETG Recklinghausen 1,47
aW 579 Janssen Nina 1988 SV 19 Straelen 1,77

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 14:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 879 Holobar Lotte 1984 USC Bochum 2,90
2. 693 Buder Svenja 1984 Recklinghäuser LC 2,80
3. 385 Dick Nina 1985 USC Bochum 2,50

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:45

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 468 Baldin Mareike 1981 TV Wattenscheid 01 5,43 (+0,5)
2. 692 Broda Bianca 1986 Recklinghäuser LC 5,22 (-0,3)
3. 390 Hawener Ina 1982 USC Bochum 5,11 (-1,4)
4. 514 Fark Annika 1989 TV Gladbeck 5,03 (+0,3)
5. 688 Broda Melissa 1989 Recklinghäuser LC 4,93 (-0,8)
6. 465 Stöber Inga 1986 TV Wattenscheid 01 4,90 (-0,9)
7. 689 Kowertz Nadine 1989 Recklinghäuser LC 4,62 (+0,6)
8. 694 Broda Birgit 1962 Recklinghäuser LC 4,54 (+0,5)
9. 387 Schwedler Anne 1984 USC Bochum 4,50 (-0,3)
10. 838 Wos Beata 1979 DJK Blau-Weiß Annen 4,36 (-0,4)
11. 801 Döring Julia 1988 ETG Recklinghausen 4,28 (-0,9)
12. 840 Ehrhardt Britta 1964 DJK Blau-Weiß Annen 4,15 (-0,3)
aW 652 Schulte Sofia 1976 SCE Hamm 6,01 (+0,4)

Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 15:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 460 Knocks Kristina 1989 TV Wattenscheid 01 10,96 (-0,4)
2. 463 Schmidt Melanie 1989 TV Wattenscheid 01 10,94 (+0,1)
3 758 Dietz Lara 1986 LAC Castrop Rauxel 10,94 (+0,7)

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 10:30

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 350 Klöckner Caroline 1989 VFL Gladbeck 13,17
2. 771 Cluse Claudia 1988 FC Viktoria Heiden 11,28
3. 839 Wenzel Christine 1965 DJK Blau-Weiß Annen 10,08
4. 477 Golz Carina 1989 TV Wanne 1885 9,87
5. 692 Broda Bianca 1986 Recklinghäuser LC 9,84
6. 694 Broda Birgit 1962 Recklinghäuser LC 9,16
7. 514 Fark Annika 1989 TV Gladbeck 8,73
8. 840 Ehrhardt Britta 1964 DJK Blau-Weiß Annen 8,19

Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:00

Finale Wurfgewicht: 1000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 350 Klöckner Caroline 1989 VFL Gladbeck 41,31
2. 771 Cluse Claudia 1988 FC Viktoria Heiden 32,11
3. 839 Wenzel Christine 1965 DJK Blau-Weiß Annen 30,10

Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 14:50

Finale Wurfgewicht: 600 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 468 Baldin Mareike 1981 TV Wattenscheid 01 39,70
2. 839 Wenzel Christine 1965 DJK Blau-Weiß Annen 30,90
3. 692 Broda Bianca 1986 Recklinghäuser LC 30,50
4. 771 Cluse Claudia 1988 FC Viktoria Heiden 29,58
5. 465 Stöber Inga 1986 TV Wattenscheid 01 25,27
6. 694 Broda Birgit 1962 Recklinghäuser LC 23,50

100m, Männer - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:40

Finale Wind:  -0,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 518 Sellke Kevin 1987 TV Gladbeck 10,92 1./I
2. 459 Jürgens Pascal 1989 TV Wattenscheid 01 11,15 2./I
3. 687 Bastkowski Rene 1989 Recklinghäuser LC 11,16 3./I
4. 515 Lohrengel Thomas 1989 TV Gladbeck 11,30 4./I
5. 686 Bastkowski Mark 1989 Recklinghäuser LC 11,42 5./I
6. 691 Wieners Philipp 1988 Recklinghäuser LC 11,51 6./I

100m, Männer - Vorläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 11:35

Lauf 1 von 3 Wind:  -1,3
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 517 Fricke Sebastian 1987 TV Gladbeck 10,98 v
2. 518 Sellke Kevin 1987 TV Gladbeck 11,00 q
3. 459 Jürgens Pascal 1989 TV Wattenscheid 01 11,10 q
4. 515 Lohrengel Thomas 1989 TV Gladbeck 11,24 q
5. 687 Bastkowski Rene 1989 Recklinghäuser LC 11,31 q

Lauf 2 von 3 Wind:  -0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 686 Bastkowski Mark 1989 Recklinghäuser LC 11,40 q
2. 691 Wieners Philipp 1988 Recklinghäuser LC 11,46 q
3. 774 Ziddah Francis 1987 FC Schalke 04 11,75
3. 513 Al-Massalmeh Adnan 1989 TV Gladbeck 11,75
aW 712 Schöckel Yannick 1988 LG Ratio Münster 11,32

Lauf 3 von 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 639 Bartels Tobias 1989 Spvgg Herten 12,72
2. 776 Kunigo Hayato 1978 FC Schalke 04 13,20
aW 702 Weiß Marcel 1989 LGO Dortmund 12,37

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 15:00

Zeitläufe Wind:  I:-0,6  /  II:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 518 Sellke Kevin 1987 TV Gladbeck 21,92 1./I
2. 687 Bastkowski Rene 1989 Recklinghäuser LC 22,15 2./I
3. 686 Bastkowski Mark 1989 Recklinghäuser LC 22,73 3./I
4. 515 Lohrengel Thomas 1989 TV Gladbeck 22,96 1./II
5. 691 Wieners Philipp 1988 Recklinghäuser LC 23,03 4./I
6. 639 Bartels Tobias 1989 Spvgg Herten 26,48 2./II
aW 702 Weiß Marcel 1989 LGO Dortmund 24,52 II
aW 701 Strösser Martin 1989 LGO Dortmund 25,83 II

400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 16:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 656 Jäger Thorsten 1981 SC Westfalia 04 Herne 51,95 1./I
2. 383 Geller Georg 1988 USC Bochum 52,00 2./I
3. 391 Eysel Max 1980 USC Bochum 53,52 3./I
4. 877 Gerdes Fabian 1989 FC Schalke 04 54,86 4./I
5. 535 Pauli Philipp 1989 TuS Sythen 58,30 5./I
aW 479 Lienkamp Daniel 1988 TV Lengerich 53,64 I

1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 16:20

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 384 Hamann Jan Simon 1988 USC Bochum 3:59,80 1./I
2. 742 Dietz Thorben 1989 LG Dorsten 4:02,46 2./I
3. 537 Menze Jasper 1988 TuS Sythen 4:08,41 3./I
4. 654 Leskow Marcel 1986 SC Westfalia 04 Herne 4:41,63 4./I

5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 18:20

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 537 Menze Jasper 1988 TuS Sythen 16:03,91 1./I
2. 536 Bücker Michel 1988 TuS Sythen 16:26,44 2./I
3. 655 Jäger Marcus 1985 SC Westfalia 04 Herne 17:35,05 3./I

110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 14:05

Zeitläufe Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
837 Birke Adrian 1989 DJK Blau-Weiß Annen aufg.

4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 17:10

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. Recklinghäuser LC Recklinghäuser LC 42,55 1./I
  311, Stephani Sebastian (1989)   -   687, Bastkowski Rene (1989)
686, Bastkowski Mark (1989)   -   691, Wieners Philipp (1988)
   
2. TV Gladbeck 1 TV Gladbeck 42,88 2./I
  508, von Czapiewski Marcel (1991)   -   518, Sellke Kevin (1987)
513, Al-Massalmeh Adnan (1989)   -   515, Lohrengel Thomas (1989)
   

Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:55

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 351 Boeff Martin 1987 VFL Gladbeck 6,33 (+2,1)
2. 578 Neukirchen Benjamin 1989 SV Langendreer 04 5,88 (+0,2)
3. 776 Kunigo Hayato 1978 FC Schalke 04 4,99 (+2,9)
4. 639 Bartels Tobias 1989 Spvgg Herten 4,83 (+0,5)
5. 853 Georg Bastian 1986 FC Schalke 04 4,54 (+1,1)
aW 712 Schöckel Yannick 1988 LG Ratio Münster 6,68 (+1,5)
461 Michaelis Dennis 1990 TV Wattenscheid 01 ab.
469 Kost Daniel 1980 TV Wattenscheid 01 ab.
467 Peselmann Nicolai 1983 TV Wattenscheid 01 ab.

Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 14:25

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 464 Maurer Jens 1987 TV Wattenscheid 01 13,88 (+1,4)
776 Kunigo Hayato 1978 FC Schalke 04 n.a.

Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 13:30

Finale Wurfgewicht: 7260 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 478 Teufert Sascha 1977 TV Wanne 1885 10,44
467 Peselmann Nicolai 1983 TV Wattenscheid 01 n.a.

Diskuswurf, Männer - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 15:35

Finale Wurfgewicht: 2000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 837 Birke Adrian 1989 DJK Blau-Weiß Annen 31,20
2. 647 Nomann Martin 1966 SG Suderwich 29,39
467 Peselmann Nicolai 1983 TV Wattenscheid 01 n.a.

Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 10:30

Finale Wurfgewicht: 800 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 478 Teufert Sascha 1977 TV Wanne 1885 43,63
837 Birke Adrian 1989 DJK Blau-Weiß Annen ab.
461 Michaelis Dennis 1990 TV Wattenscheid 01 ab.
647 Nomann Martin 1966 SG Suderwich ab.

100m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:45

Finale Wind:  -0,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 449 Erewa Robin 1991 TV Wattenscheid 01 11,18 1./I
2. 451 Jenk Andreas 1991 TV Wattenscheid 01 11,24 2./I
3. 448 Eder Sascha 1991 TV Wattenscheid 01 11,35 3./I
4. 450 Fröhlich Nicklas 1991 TV Wattenscheid 01 11,43 4./I
5. 685 Heitkamp Moritz 1990 Recklinghäuser LC 11,45 5./I
509 Zenker Stephan 1991 TV Gladbeck ab.

100m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 11:40

Lauf 1 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 449 Erewa Robin 1991 TV Wattenscheid 01 11,03 q
2. 451 Jenk Andreas 1991 TV Wattenscheid 01 11,22 q
3. 448 Eder Sascha 1991 TV Wattenscheid 01 11,35 q
4. 509 Zenker Stephan 1991 TV Gladbeck 11,38 q
5. 685 Heitkamp Moritz 1990 Recklinghäuser LC 11,45 q
6. 773 Sukpong David 1990 FC Schalke 04 11,54

Lauf 2 von 4 Wind:  -1,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 450 Fröhlich Nicklas 1991 TV Wattenscheid 01 11,37 q
2. 458 Niedereichholz Jörn 1990 TV Wattenscheid 01 11,71
3. 507 Seidel Moritz 1991 TV Gladbeck 11,77
aW 710 Fels Sebastian 1991 LG Ratio Münster 11,56
aW 698 Schwedter Pit 1990 LGO Dortmund 12,00

Lauf 3 von 4 Wind:  +0,3
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 506 Pietsch Sven 1991 TV Gladbeck 11,71
2. 511 Kruse Paul 1990 TV Gladbeck 11,80
3. 456 Hansmann Maximilian 1990 TV Wattenscheid 01 11,84
4. 461 Michaelis Dennis 1990 TV Wattenscheid 01 11,90
5. 508 von Czapiewski Marcel 1991 TV Gladbeck 11,96
6. 684 Stermer Jamil 1991 Recklinghäuser LC 12,02

Lauf 4 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 505 Doczekala Markus 1991 TV Gladbeck 11,97
2. 348 Jägers Julian 1991 VFL Gladbeck 12,13
3. 577 Eschert Christoph 1990 SV Langendreer 04 12,22
4. 681 Heselmann Mathias 1991 Recklinghäuser LC 12,66
5. 776 Kunigo Hayato 1978 FC Schalke 04 13,20
6. 853 Georg Bastian 1986 FC Schalke 04 13,84

200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 15:10

Zeitläufe Wind:  I:-0,3  /  II:+0,0  /  III:-0,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 449 Erewa Robin 1991 TV Wattenscheid 01 22,15 1./I
2. 451 Jenk Andreas 1991 TV Wattenscheid 01 22,17 2./I
3. 450 Fröhlich Nicklas 1991 TV Wattenscheid 01 22,48 3./I
4. 448 Eder Sascha 1991 TV Wattenscheid 01 22,52 4./I
5. 685 Heitkamp Moritz 1990 Recklinghäuser LC 22,66 5./I
6. 458 Niedereichholz Jörn 1990 TV Wattenscheid 01 22,78 1./II
7. 507 Seidel Moritz 1991 TV Gladbeck 23,16 6./I
8. 533 Große-Gehling Christoph 1990 TuS Sythen 23,78 2./II
9. 505 Doczekala Markus 1991 TV Gladbeck 23,99 3./II
10. 684 Stermer Jamil 1991 Recklinghäuser LC 24,43 4./II
11. 600 Prost Max 1991 SuS Bertlich 25,27 5./II
11. 348 Jägers Julian 1991 VFL Gladbeck 25,27 1./III
13. 681 Heselmann Mathias 1991 Recklinghäuser LC 25,32 2./III
14. 772 Leh Simon 1991 FC Schalke 04 26,34 3./III
15. 577 Eschert Christoph 1990 SV Langendreer 04 27,10 4./III
aW 698 Schwedter Pit 1990 LGO Dortmund 24,61 III

400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 16:35

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 741 Laukamp Florian 1990 LG Dorsten 51,15 1./I
2. 377 Fischer Konrad 1991 USC Bochum 54,67 2./I
868 Ney Michael 1991 TV Datteln 09 ab.

800m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 17:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 739 Hesterwerth Kai 1991 LG Dorsten 2:08,26 1./I
868 Ney Michael 1991 TV Datteln 09 ab.

110m Hürden, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 14:15

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,991 m
Wind:  -1,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 506 Pietsch Sven 1991 TV Gladbeck 15,57 1./I
2. 511 Kruse Paul 1990 TV Gladbeck 16,63 2./I
aW 710 Fels Sebastian 1991 LG Ratio Münster 15,57 I
868 Ney Michael 1991 TV Datteln 09 n.a.

4x100m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 17:10

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gladbeck 1 TV Gladbeck 43,44 1./I
  507, Seidel Moritz (1991)   -   509, Zenker Stephan (1991)
505, Doczekala Markus (1991)   -   506, Pietsch Sven (1991)
   
2. Recklinghäuser LC Recklinghäuser LC 44,30 2./I
  681, Heselmann Mathias (1991)   -   679, Sobek Tobias (1992)
684, Stermer Jamil (1991)   -   685, Heitkamp Moritz (1990)
   
TV Wattenscheid I TV Wattenscheid 01 ab.
  443, Knocks Bastian (1992)   -   456, Hansmann Maximilian (1990)
461, Michaelis Dennis (1990)   -   438, Kölsch Benedikt (1993)
   

Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 15:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 798 Wolany Carsten 1991 ETG Recklinghausen 1,84
2. 638 Gronau Sebastian 1991 Spvgg Herten 1,76
3. 601 Ohlmeyer Tobias 1990 SuS Bertlich 1,72

Stabhochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 11:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 376 Dustmann Marcel 1991 USC Bochum 3,80
2. 511 Kruse Paul 1990 TV Gladbeck 3,40
3. 600 Prost Max 1991 SuS Bertlich 3,30

Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:55

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 509 Zenker Stephan 1991 TV Gladbeck 6,77 (+1,4)
2. 461 Michaelis Dennis 1990 TV Wattenscheid 01 6,34 (+1,8)
3. 582 Ahlborn Stefan 1991 SuS Schalke 96 6,15 (+1,5)
4. 798 Wolany Carsten 1991 ETG Recklinghausen 6,14 (+1,9)
5. 456 Hansmann Maximilian 1990 TV Wattenscheid 01 6,05 (+1,7)
6. 601 Ohlmeyer Tobias 1990 SuS Bertlich 6,01 (+1,4)
7. 684 Stermer Jamil 1991 Recklinghäuser LC 5,43 (+0,3)
8. 600 Prost Max 1991 SuS Bertlich 5,39 (+1,3)
9. 681 Heselmann Mathias 1991 Recklinghäuser LC 5,13 (+2,4)

Dreisprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 14:25

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 868 Ney Michael 1991 TV Datteln 09 9,34 (+1,4)

Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 13:30

Finale Wurfgewicht: 6000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 757 Keßebohm Tim 1991 LAC Castrop Rauxel 15,56
2. 508 von Czapiewski Marcel 1991 TV Gladbeck 13,96
3. 376 Dustmann Marcel 1991 USC Bochum 12,28
4. 512 Layes Vincent 1990 TV Gladbeck 11,92
5. 638 Gronau Sebastian 1991 Spvgg Herten 11,15

Diskuswurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 15:35

Finale Wurfgewicht: 1750 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 508 von Czapiewski Marcel 1991 TV Gladbeck 42,57
2. 757 Keßebohm Tim 1991 LAC Castrop Rauxel 42,12
3. 854 Saelzer Jannis 1991 Sport-Union Annen 40,43
4. 855 Behrendt Sebastian 1991 Sport-Union Annen 40,24
5. 638 Gronau Sebastian 1991 Spvgg Herten 39,94
6. 376 Dustmann Marcel 1991 USC Bochum 39,56
7. 512 Layes Vincent 1990 TV Gladbeck 35,25

Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 10:30

Finale Wurfgewicht: 800 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 508 von Czapiewski Marcel 1991 TV Gladbeck 53,38
2. 461 Michaelis Dennis 1990 TV Wattenscheid 01 48,60
3. 512 Layes Vincent 1990 TV Gladbeck 47,98
4. 638 Gronau Sebastian 1991 Spvgg Herten 46,70
5. 456 Hansmann Maximilian 1990 TV Wattenscheid 01 39,70
6. 868 Ney Michael 1991 TV Datteln 09 34,91

100m, Männliche Jugend B - A-/B-Finale
Datum: 16.05.2009  Beginn: 12:50

A-Finale Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 433 Baldino Luca 1993 TV Wattenscheid 01 11,30
2. 442 Kabucov Roman 1992 TV Wattenscheid 01 11,38
3. 443 Knocks Bastian 1992 TV Wattenscheid 01 11,51
4. 437 Klatt Jannis 1993 TV Wattenscheid 01 11,62
5. 679 Sobek Tobias 1992 Recklinghäuser LC 11,68
. 590 Flügel Florian 1993 SuS Bertlich n.a.

B-Finale Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 863 Kühling Theo 1993 FC Schalke 04 11,99
2. 788 Jankowski Jonas 1993 ETG Recklinghausen 12,00
3. 735 Koczy Nil 1993 LG Dorsten 12,11
. 502 Korbar Domenic 1992 TV Gladbeck ab.
. 495 Katzer Tim 1993 TV Gladbeck ab.
. 342 Hemmersbach Pascal 1993 VFL Gladbeck ab.

100m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 11:50

Lauf 1 von 6 Wind:  -0,3
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 442 Kabucov Roman 1992 TV Wattenscheid 01 11,33 q
2. 443 Knocks Bastian 1992 TV Wattenscheid 01 11,53 q
3. 345 Müller Philip 1993 VFL Gladbeck 11,59 v
4. 679 Sobek Tobias 1992 Recklinghäuser LC 11,65 q
5. 437 Klatt Jannis 1993 TV Wattenscheid 01 11,70 q
6. 502 Korbar Domenic 1992 TV Gladbeck 12,06 q

Lauf 2 von 6 Wind:  -1,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 590 Flügel Florian 1993 SuS Bertlich 11,87 q
2. 863 Kühling Theo 1993 FC Schalke 04 11,94 q
3. 342 Hemmersbach Pascal 1993 VFL Gladbeck 12,26 q
4. 495 Katzer Tim 1993 TV Gladbeck 12,50 q
aW 706 Thelen Patrick 1993 LG Ratio Münster 12,16
aW 705 Sanders Philipp 1993 LG Ratio Münster 12,40

Lauf 3 von 6 Wind:  -1,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 494 Isselmann Patrick 1993 TV Gladbeck 12,51
1. 529 Friese Niklas 1992 TuS Sythen 12,51
3. 722 Koop Thiemo 1993 LG Haltern 12,71
3. 347 Berg Philip 1992 VFL Gladbeck 12,71
5. 375 Lietschulte Frederik 1992 USC Bochum 12,77
6. 678 Slawik Jonathan 1992 Recklinghäuser LC 12,99

Lauf 4 von 6 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 735 Koczy Nil 1993 LG Dorsten 12,02 q
2. 446 Vohl Nils 1992 TV Wattenscheid 01 12,60
3. 596 Ohlmeyer Jens 1992 SuS Bertlich 13,25
4. 593 Polster Dustin 1993 SuS Bertlich 13,31
5. 635 Golda Lukas 1992 Spvgg Herten 13,34
6. 592 Ohlmeyer Simon 1993 SuS Bertlich 13,48

Lauf 5 von 6 Wind:  +0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 433 Baldino Luca 1993 TV Wattenscheid 01 11,33 q
2. 631 Wimmer Sebastian 1993 Spvgg Herten 12,55
3. 629 Spiekermann Daniel 1993 Spvgg Herten 12,69
4. 789 Minkhofer Stefan 1993 ETG Recklinghausen 12,76
. 670 Busch Cedric 1993 Recklinghäuser LC ab.
. 626 Krause Joschka 1993 Spvgg Herten ab.

Lauf 6 von 6 Wind:  +1,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 788 Jankowski Jonas 1993 ETG Recklinghausen 11,87 q
2. 787 Erdmann Till 1993 ETG Recklinghausen 12,61
3. 751 Borgert Leon 1993 LC Borken 13,18
4. 473 Jedwabski Benedikt 1993 TV Wanne 1885 13,24
5. 628 Schulte-Hullern Maximilian 1993 Spvgg Herten 13,75

200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 16.05.2009  Beginn: 15:20

