DSMM des Kreises Iserlohn Huckenohlstadion, am 17.08.2008 |
WERTUNGEN |
Schüler A Gr.2, Schüler A Gruppe 2
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Deilinghofen | 8.259 | |||||||
2. | LAC Veltins Hochsauerland | 7.971 | |||||||
3. | SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel | 7.879 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Deilinghofen | 8.259 | |||||||
1000m | 715 | Krampe, Jannis | 1994 | 2:59,15 | 570 | ||||
1000m | 717 | Lackner, Lukas | 1993 | 3:08,73 | 523 | ||||
1000m | 726 | Tentscher, Dominik | 1994 | 3:25,84 | (450) | ||||
100m | 701 | Both, Alexander | 1993 | 12,00 | +2,7 | 590 | |||
100m | 705 | Friedewald, Tim | 1993 | 12,36 | +2,7 | 554 | |||
100m | 715 | Krampe, Jannis | 1994 | 13,20 | +1,0 | (478) | |||
4x100m | TV Deilinghofen | 49,57 | 1.103 | ||||||
705, Friedewald Tim (1993) - 711, Isenberg Marwin (1993) 724, Schulte Marcel (1993) - 701, Both Alexander (1993) |
|||||||||
80m Hürden | 705 | Friedewald, Tim | 1993 | 11,56 | +0,0 | 584 | |||
80m Hürden | 717 | Lackner, Lukas | 1993 | 13,13 | +0,0 | 496 | |||
Ballwurf | 727 | Verbruggen, Roderik | 1994 | 76,50 m | 549 | ||||
Ballwurf | 726 | Tentscher, Dominik | 1994 | 31,00 m | 292 | ||||
Hochsprung | 724 | Schulte, Marcel | 1993 | 1,72 m | 588 | ||||
Hochsprung | 717 | Lackner, Lukas | 1993 | 1,48 m | 469 | ||||
Kugelstoßen | 727 | Verbruggen, Roderik | 1994 | 10,74 m | 500 | ||||
Kugelstoßen | 724 | Schulte, Marcel | 1993 | 10,70 m | 498 | ||||
Weitsprung | 701 | Both, Alexander | 1993 | 5,40 m | 535 | ||||
Weitsprung | 726 | Tentscher, Dominik | 1994 | 4,18 m | 408 | ||||
2. | LAC Veltins Hochsauerland | 7.971 | |||||||
1000m | 402 | Föster, Simon | 1994 | 3:04,58 | 543 | ||||
1000m | 420 | Pietak, Philipp | 1993 | 3:10,09 | 517 | ||||
1000m | 400 | Fischer, Michael | 1994 | 3:17,16 | (485) | ||||
100m | 429 | Röllecke, Aljoscha | 1994 | 12,18 | +2,7 | 572 | |||
100m | 404 | Friedrich, Marcel | 1993 | 12,96 | +2,7 | 499 | |||
100m | 420 | Pietak, Philipp | 1993 | 12,97 | +1,0 | (498) | |||
100m | 437 | Schürer, Patrick | 1994 | 13,29 | +1,0 | (470) | |||
4x100m | LAC Veltins Hochsauerland 2 | 52,36 | 975 | ||||||
440, Strauch Timo (1993) - 400, Fischer Michael (1994) 419, Pecko Peter (1994) - 420, Pietak Philipp (1993) |
|||||||||
4x100m | LAC Veltins Hochsauerland 1 | 52,45 | (971) | ||||||
408, Goldenpfennig Daniel (1994) - 417, Nübold Felix (1994) 404, Friedrich Marcel (1993) - 437, Schürer Patrick (1994) |
|||||||||
80m Hürden | 417 | Nübold, Felix | 1994 | 13,59 | +0,0 | 474 | |||
80m Hürden | 437 | Schürer, Patrick | 1994 | 13,77 | +0,0 | 466 | |||
80m Hürden | 429 | Röllecke, Aljoscha | 1994 | 15,42 | +0,0 | (400) | |||
Ballwurf | 419 | Pecko, Peter | 1994 | 51,00 m | 419 | ||||
Ballwurf | 436 | Schulte, Dennis | 1994 | 50,00 m | 414 | ||||
Hochsprung | 436 | Schulte, Dennis | 1994 | 1,72 m | 588 | ||||
Hochsprung | 440 | Strauch, Timo | 1993 | 1,56 m | 509 | ||||
Hochsprung | 408 | Goldenpfennig, Daniel | 1994 | 1,56 m | (509) | ||||
Kugelstoßen | 429 | Röllecke, Aljoscha | 1994 | 10,94 m | 508 | ||||
Kugelstoßen | 436 | Schulte, Dennis | 1994 | 9,43 m | 444 | ||||
Kugelstoßen | 404 | Friedrich, Marcel | 1993 | 6,93 m | (326) | ||||
Weitsprung | 417 | Nübold, Felix | 1994 | 5,33 m | 528 | ||||
Weitsprung | 408 | Goldenpfennig, Daniel | 1994 | 5,19 m | 515 | ||||
Weitsprung | 440 | Strauch, Timo | 1993 | 4,98 m | (493) | ||||
3. | SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel | 7.879 | |||||||
1000m | 614 | Pape, Henrik | 1993 | 3:15,10 | 494 | ||||
1000m | 609 | Kneer, Simon | 1994 | 3:16,86 | 486 | ||||
100m | 596 | Bertels, Max | 1993 | 12,35 | +2,7 | 555 | |||
100m | 620 | Schenzer, Marc | 1993 | 13,00 | +2,7 | 495 | |||
100m | 609 | Kneer, Simon | 1994 | 13,02 | +1,0 | (494) | |||
4x100m | SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel | 52,01 | 991 | ||||||
609, Kneer Simon (1994) - 615, Pröpper Christopher (1994) 598, Fischer Jens (1993) - 596, Bertels Max (1993) |
|||||||||
80m Hürden | 598 | Fischer, Jens | 1993 | 15,23 | +0,0 | 407 | |||
80m Hürden | 605 | Hensbach, Jan | 1993 | 15,29 | +0,0 | 405 | |||
Ballwurf | 620 | Schenzer, Marc | 1993 | 65,50 m | 496 | ||||
Ballwurf | 624 | Scholand, Nick | 1993 | 61,00 m | 473 | ||||
Ballwurf | 600 | Gördes, Thomas | 1993 | 50,50 m | (416) | ||||
Hochsprung | 615 | Pröpper, Christopher | 1994 | 1,56 m | 509 | ||||
Hochsprung | 605 | Hensbach, Jan | 1993 | 1,48 m | 469 | ||||
Kugelstoßen | 620 | Schenzer, Marc | 1993 | 11,45 m | 529 | ||||
Kugelstoßen | 624 | Scholand, Nick | 1993 | 11,27 m | 522 | ||||
Kugelstoßen | 600 | Gördes, Thomas | 1993 | 7,45 m | (352) | ||||
Weitsprung | 596 | Bertels, Max | 1993 | 5,59 m | 554 | ||||
Weitsprung | 598 | Fischer, Jens | 1993 | 4,99 m | 494 | ||||
Weitsprung | 615 | Pröpper, Christopher | 1994 | 4,91 m | (486) |
Schülerinnen A Gruppe 2, Schülerinnen A Gruppe 2
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Deilinghofen | 7.708 | |||||||
2. | LAC Veltins Hochsauerland | 7.420 | |||||||
3. | SG TB Rauxel/Tus Ickern | 7.408 | |||||||
4. | LG Coesfeld | 7.367 | |||||||
5. | SC Union 08 Lüdinghausen | 7.175 | |||||||
6. | LG Menden | 6.483 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Deilinghofen | 7.708 | |||||||
100m | 714 | Kossmann, Mona | 1993 | 13,59 | -1,9 | 510 | |||
100m | 703 | Drost, Corina | 1994 | 13,95 | -1,9 | 482 | |||
100m | 716 | Küter, Theresa | 1993 | 14,19 | -1,2 | (463) | |||
100m | 720 | Oldenburg, Inga | 1994 | 15,52 | +0,0 | (371) | |||
4x100m | TV Deilinghofen 1 | 53,56 | 1.055 | ||||||
716, Küter Theresa (1993) - 703, Drost Corina (1994) 729, Wirtz Andrea (1994) - 714, Kossmann Mona (1993) |
|||||||||
4x100m | TV Deilinghofen 2 | 54,86 | (1.001) | ||||||
712, Jelich Alexandra (1994) - 713, Kleyensteiber Lisa (1994) 702, Dombrink Rina (1994) - 722, Ruberg Frederieke (1994) |
|||||||||
800m | 729 | Wirtz, Andrea | 1994 | 2:37,34 | 473 | ||||
800m | 723 | Schmitten, Kira | 1994 | 2:43,60 | 443 | ||||
800m | 721 | Rademacher, Nele | 1994 | 2:46,48 | (430) | ||||
80m Hürden | 714 | Kossmann, Mona | 1993 | 13,23 | +1,5 | 517 | |||
80m Hürden | 716 | Küter, Theresa | 1993 | 13,44 | +1,5 | 505 | |||
80m Hürden | 712 | Jelich, Alexandra | 1994 | 14,27 | -0,9 | (461) | |||
80m Hürden | 720 | Oldenburg, Inga | 1994 | 17,67 | -0,9 | (322) | |||
Ballwurf | 703 | Drost, Corina | 1994 | 35,50 m | 437 | ||||
Ballwurf | 713 | Kleyensteiber, Lisa | 1994 | 35,00 m | 433 | ||||
Ballwurf | 721 | Rademacher, Nele | 1994 | 32,00 m | (408) | ||||
Hochsprung | 723 | Schmitten, Kira | 1994 | 1,56 m | 541 | ||||
Hochsprung | 721 | Rademacher, Nele | 1994 | 1,44 m | 469 | ||||
Hochsprung | 702 | Dombrink, Rina | 1994 | 1,32 m | (394) | ||||
Kugelstoßen | 713 | Kleyensteiber, Lisa | 1994 | 8,98 m | 431 | ||||
Kugelstoßen | 722 | Ruberg, Frederieke | 1994 | 8,42 m | 407 | ||||
Kugelstoßen | 712 | Jelich, Alexandra | 1994 | 7,94 m | (386) | ||||
Kugelstoßen | 702 | Dombrink, Rina | 1994 | 7,14 m | (350) | ||||
Weitsprung | 723 | Schmitten, Kira | 1994 | 4,60 m | 505 | ||||
Weitsprung | 729 | Wirtz, Andrea | 1994 | 4,56 m | 500 | ||||
Weitsprung | 722 | Ruberg, Frederieke | 1994 | 4,20 m | (459) | ||||
2. | LAC Veltins Hochsauerland | 7.420 | |||||||
100m | 413 | Keite, Alina | 1994 | 13,95 | +0,0 | 482 | |||
100m | 427 | Rettler, Lisa | 1993 | 14,34 | -1,9 | 452 | |||
100m | 428 | Riffelmann, Susanne | 1994 | 14,54 | +0,0 | (437) | |||
4x100m | LAC Veltins Hochsauerland 1 | 54,91 | 999 | ||||||
427, Rettler Lisa (1993) - 413, Keite Alina (1994) 430, Rooman Janine (1993) - 443, Wagener Jule (1994) |
|||||||||
4x100m | LAC Veltins Hochsauerland 2 | 60,64 | (789) | ||||||
428, Riffelmann Susanne (1994) - 449, Zecha Sarah (1994) 390, Arens Marie (1993) - 431, Rupp Frauke (1994) |
|||||||||
800m | 431 | Rupp, Frauke | 1994 | 2:40,90 | 455 | ||||
800m | 449 | Zecha, Sarah | 1994 | 2:46,74 | 428 | ||||
80m Hürden | 423 | Pöhlke, Katharina | 1993 | 12,76 | +1,5 | 546 | |||
80m Hürden | 427 | Rettler, Lisa | 1993 | 13,48 | +1,5 | 503 | |||
80m Hürden | 449 | Zecha, Sarah | 1994 | 18,32 | -0,9 | (302) | |||
Ballwurf | 390 | Arens, Marie | 1993 | 38,00 m | 457 | ||||
Ballwurf | 443 | Wagener, Jule | 1994 | 35,00 m | 433 | ||||
Ballwurf | 428 | Riffelmann, Susanne | 1994 | 30,00 m | (390) | ||||
Hochsprung | 423 | Pöhlke, Katharina | 1993 | 1,44 m | 469 | ||||
Hochsprung | 413 | Keite, Alina | 1994 | 1,32 m | 394 | ||||
Kugelstoßen | 430 | Rooman, Janine | 1993 | 9,03 m | 433 | ||||
Kugelstoßen | 434 | Schmies, Kira | 1994 | 7,28 m | 356 | ||||
Kugelstoßen | 390 | Arens, Marie | 1993 | 7,06 m | (346) | ||||
Weitsprung | 423 | Pöhlke, Katharina | 1993 | 5,04 m | 553 | ||||
Weitsprung | 443 | Wagener, Jule | 1994 | 4,21 m | 460 | ||||
Weitsprung | 430 | Rooman, Janine | 1993 | 3,97 m | (432) | ||||
3. | SG TB Rauxel/Tus Ickern | 7.408 | |||||||
100m | 662 | Neuhaus, Lea | 1994 | 13,95 | -1,2 | 482 | |||
100m | 643 | Beier, Alexandra | 1994 | 14,14 | +0,0 | 467 | |||
100m | 668 | Stockhausen, Lorena | 1993 | 14,28 | -1,9 | (456) | |||
4x100m | SG TB Rauxel/Tus Ickern | 54,29 | 1.024 | ||||||
658, Mandera Wibke (1994) - 662, Neuhaus Lea (1994) 643, Beier Alexandra (1994) - 668, Stockhausen Lorena (1993) |
|||||||||
4x100m | SG TB Rauxel/Tus Ickern | 61,35 | (766) | ||||||
649, Echterhoff Nicole (1993) - 653, Jäckel Hannah (1993) 665, Schönknecht Judith (1993) - 667, Schwedhelm Lisa (1993) |
|||||||||
800m | 654 | Koch, Johanna | 1993 | 2:44,87 | 437 | ||||
800m | 668 | Stockhausen, Lorena | 1993 | 2:48,87 | 419 | ||||
80m Hürden | 641 | Baier, Carola | 1993 | 13,27 | +1,5 | 515 | |||
80m Hürden | 658 | Mandera, Wibke | 1994 | 14,65 | +0,0 | 442 | |||
80m Hürden | 654 | Koch, Johanna | 1993 | 14,88 | +0,0 | (431) | |||
Ballwurf | 665 | Schönknecht, Judith | 1993 | 43,00 m | 494 | ||||
Ballwurf | 641 | Baier, Carola | 1993 | 41,50 m | 483 | ||||
Ballwurf | 667 | Schwedhelm, Lisa | 1993 | 12,50 m | (204) | ||||
Hochsprung | 667 | Schwedhelm, Lisa | 1993 | 1,36 m | 419 | ||||
Hochsprung | 654 | Koch, Johanna | 1993 | 1,32 m | 394 | ||||
Hochsprung | 658 | Mandera, Wibke | 1994 | 1,28 m | (368) | ||||
Hochsprung | 653 | Jäckel, Hannah | 1993 | 1,28 m | (368) | ||||
Kugelstoßen | 641 | Baier, Carola | 1993 | 8,76 m | 422 | ||||
Kugelstoßen | 653 | Jäckel, Hannah | 1993 | 7,59 m | 370 | ||||
Kugelstoßen | 649 | Echterhoff, Nicole | 1993 | 6,39 m | (313) | ||||
Weitsprung | 665 | Schönknecht, Judith | 1993 | 4,80 m | 527 | ||||
Weitsprung | 662 | Neuhaus, Lea | 1994 | 4,67 m | 513 | ||||
Weitsprung | 643 | Beier, Alexandra | 1994 | 4,37 m | (479) | ||||
4. | LG Coesfeld | 7.367 | |||||||
100m | 475 | Fischer, Lena | 1994 | 14,18 | -1,2 | 464 | |||
100m | 513 | Wilmer, Carolyn | 1993 | 14,46 | +0,0 | 443 | |||
100m | 471 | Epmann, Anna | 1994 | 15,09 | -1,2 | (399) | |||
100m | 467 | Bulenda, Pia | 1993 | 16,14 | +0,0 | (333) | |||
4x100m | LG Coesfeld 1 | 55,45 | 977 | ||||||
471, Epmann Anna (1994) - 475, Fischer Lena (1994) 496, Ralenkötter Eva (1994) - 513, Wilmer Carolyn (1993) |
|||||||||
4x100m | LG Coesfeld 2 | 57,57 | (896) | ||||||
469, Dieker Franziska (1993) - 489, Lovermann Sophia (1994) 509, Vennemeyer Maren (1994) - 501, Sicking Melissa (1994) |
|||||||||
800m | 501 | Sicking, Melissa | 1994 | 2:40,83 | 456 | ||||
800m | 469 | Dieker, Franziska | 1993 | 3:01,29 | 369 | ||||
80m Hürden | 509 | Vennemeyer, Maren | 1994 | 14,04 | +0,0 | 472 | |||
80m Hürden | 489 | Lovermann, Sophia | 1994 | 14,12 | +0,0 | 468 | |||
80m Hürden | 505 | Tebbel, Christina | 1994 | 14,16 | +0,0 | (466) | |||
Ballwurf | 505 | Tebbel, Christina | 1994 | 43,50 m | 498 | ||||
Ballwurf | 496 | Ralenkötter, Eva | 1994 | 40,50 m | 476 | ||||
Hochsprung | 489 | Lovermann, Sophia | 1994 | 1,56 m | 541 | ||||
Hochsprung | 509 | Vennemeyer, Maren | 1994 | 1,40 m | 444 | ||||
Kugelstoßen | 505 | Tebbel, Christina | 1994 | 9,75 m | 463 | ||||
Kugelstoßen | 471 | Epmann, Anna | 1994 | 7,01 m | 343 | ||||
Kugelstoßen | 467 | Bulenda, Pia | 1993 | 5,42 m | (263) | ||||
Weitsprung | 496 | Ralenkötter, Eva | 1994 | 4,47 m | 490 | ||||
Weitsprung | 475 | Fischer, Lena | 1994 | 4,23 m | 463 | ||||
Weitsprung | 501 | Sicking, Melissa | 1994 | 4,11 m | (448) | ||||
5. | SC Union 08 Lüdinghausen | 7.175 | |||||||
100m | 576 | Kollenberg, Pia | 1993 | 14,07 | -1,9 | 472 | |||
100m | 578 | Lukas, Franziska | 1993 | 14,20 | -1,2 | 462 | |||
4x100m | SC Lüdinghausen 1 | 56,06 | 953 | ||||||
577, Kortendieck Neele-Marie (1994) - 587, Wolff Sabrina (1993) 578, Lukas Franziska (1993) - 576, Kollenberg Pia (1993) |
|||||||||
800m | 587 | Wolff, Sabrina | 1993 | 2:53,75 | 398 | ||||
800m | 577 | Kortendieck, Neele-Marie | 1994 | 2:55,39 | 392 | ||||
800m | 589 | Zysk, Elisabeth | 1993 | 3:04,80 | (356) | ||||
80m Hürden | 580 | Middrup, Franziska | 1994 | 12,81 | +1,5 | 542 | |||
80m Hürden | 583 | Rosenthal, Louisa | 1994 | 14,53 | +0,0 | 448 | |||
80m Hürden | 570 | Bartholomäus, Lucia | 1994 | 16,24 | -0,9 | (373) | |||
Ballwurf | 583 | Rosenthal, Louisa | 1994 | 34,50 m | 429 | ||||
Ballwurf | 579 | Mersmann, Anne | 1994 | 32,00 m | 408 | ||||
Hochsprung | 577 | Kortendieck, Neele-Marie | 1994 | 1,52 m | 517 | ||||
Hochsprung | 580 | Middrup, Franziska | 1994 | 1,44 m | 469 | ||||
Hochsprung | 570 | Bartholomäus, Lucia | 1994 | 1,40 m | (444) | ||||
Kugelstoßen | 576 | Kollenberg, Pia | 1993 | 7,69 m | 375 | ||||
Kugelstoßen | 589 | Zysk, Elisabeth | 1993 | 6,58 m | 323 | ||||
Kugelstoßen | 579 | Mersmann, Anne | 1994 | 5,31 m | (257) | ||||
Weitsprung | 580 | Middrup, Franziska | 1994 | 4,74 m | 520 | ||||
Weitsprung | 583 | Rosenthal, Louisa | 1994 | 4,27 m | 467 | ||||
Weitsprung | 587 | Wolff, Sabrina | 1993 | 3,65 m | (392) | ||||
6. | LG Menden | 6.483 | |||||||
100m | 544 | Böhmer, Alexandra | 1994 | 14,10 | -1,2 | 470 | |||
100m | 563 | Stenglein, Sonja | 1993 | 14,64 | -1,9 | 430 | |||
4x100m | LG Menden | 55,69 | 968 | ||||||
566, Stopinski Katrin (1994) - 554, Hesse Julia (1994) 564, Steudle Luisa (1993) - 544, Böhmer Alexandra (1994) |
|||||||||
800m | 564 | Steudle, Luisa | 1993 | 2:34,36 | 488 | ||||
800m | 565 | Stolze, Martha | 1994 | 2:39,61 | 461 | ||||
80m Hürden | 566 | Stopinski, Katrin | 1994 | 15,18 | -0,9 | 417 | |||
Ballwurf | 566 | Stopinski, Katrin | 1994 | 32,00 m | 408 | ||||
Ballwurf | 546 | Bunse, Edina | 1993 | 29,50 m | 386 | ||||
Ballwurf | 565 | Stolze, Martha | 1994 | 21,50 m | (310) | ||||
Hochsprung | 544 | Böhmer, Alexandra | 1994 | 1,48 m | 493 | ||||
Hochsprung | 554 | Hesse, Julia | 1994 | 1,32 m | 394 | ||||
Kugelstoßen | 565 | Stolze, Martha | 1994 | 6,79 m | 333 | ||||
Kugelstoßen | 546 | Bunse, Edina | 1993 | 5,68 m | 277 | ||||
Weitsprung | 546 | Bunse, Edina | 1993 | 4,44 m | 487 | ||||
Weitsprung | 564 | Steudle, Luisa | 1993 | 4,30 m | 471 | ||||
Weitsprung | 554 | Hesse, Julia | 1994 | 3,51 m | (374) |
Schülerinnen A Gruppe 3, Schülerinnen A Gruppe 3
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | SG LC Letmathe/ Nighthawks Iserlohn | 5.455 | |||||||
2. | SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel | 5.374 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | SG LC Letmathe/ Nighthawks Iserlohn | 5.455 | |||||||
100m | 638 | Wittenburg, Vanessa | 1994 | 13,88 | -1,4 | 487 | |||
100m | 636 | Noll, Elena | 1993 | 14,08 | -1,4 | 471 | |||
100m | 632 | Höhne, Saskia | 1994 | 14,50 | -1,4 | (440) | |||
100m | 634 | Klahold, Stella | 1995 | 14,53 | -0,8 | (438) | |||
4x100m | SG LC Letmathe/ Nighthawks 1 | 54,78 | 1.004 | ||||||
634, Klahold Stella (1995) - 636, Noll Elena (1993) 630, Engelmann Cindy (1994) - 638, Wittenburg Vanessa (1994) |
|||||||||
800m | 630 | Engelmann, Cindy | 1994 | 2:37,16 | 474 | ||||
800m | 635 | Kowalski, Corinna | 1994 | 2:39,18 | 464 | ||||
Ballwurf | 630 | Engelmann, Cindy | 1994 | 40,50 m | 476 | ||||
Ballwurf | 629 | Diener, Evelyn | 1993 | 39,00 m | 464 | ||||
Ballwurf | 631 | Haschke, Theresa | 1994 | 37,50 m | (453) | ||||
Kugelstoßen | 629 | Diener, Evelyn | 1993 | 7,65 m | 373 | ||||
Kugelstoßen | 631 | Haschke, Theresa | 1994 | 6,32 m | 310 | ||||
Weitsprung | 636 | Noll, Elena | 1993 | 4,34 m | 475 | ||||
Weitsprung | 638 | Wittenburg, Vanessa | 1994 | 4,18 m | 457 | ||||
Weitsprung | 634 | Klahold, Stella | 1995 | 4,05 m | (441) | ||||
2. | SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel | 5.374 | |||||||
100m | 591 | Baus, Corinna | 1993 | 13,48 | -1,4 | 520 | |||
100m | 611 | Niehaus, Kathrin | 1994 | 14,38 | -1,4 | 449 | |||
100m | 607 | Klante, Hannah | 1994 | 14,43 | -0,8 | (445) | |||
100m | 610 | Kramer, Laura | 1993 | 14,69 | -0,8 | (427) | |||
4x100m | SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel | 55,21 | 987 | ||||||
591, Baus Corinna (1993) - 628, Wuschansky Sophia (1993) 610, Kramer Laura (1993) - 611, Niehaus Kathrin (1994) |
|||||||||
800m | 611 | Niehaus, Kathrin | 1994 | 2:36,39 | 477 | ||||
800m | 607 | Klante, Hannah | 1994 | 2:39,00 | 464 | ||||
Ballwurf | 610 | Kramer, Laura | 1993 | 37,50 m | 453 | ||||
Ballwurf | 608 | Kneer, Johanna | 1994 | 36,00 m | 441 | ||||
Ballwurf | 628 | Wuschansky, Sophia | 1993 | 34,00 m | (425) | ||||
Kugelstoßen | 628 | Wuschansky, Sophia | 1993 | 6,68 m | 328 | ||||
Kugelstoßen | 608 | Kneer, Johanna | 1994 | 6,27 m | 307 | ||||
Weitsprung | 607 | Klante, Hannah | 1994 | 4,45 m | 488 | ||||
Weitsprung | 591 | Baus, Corinna | 1993 | 4,21 m | 460 | ||||
Weitsprung | 608 | Kneer, Johanna | 1994 | 3,97 m | (432) |
Schüler B Gruppe 1, Schüler B Gruppe 1
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Wattenscheid | 6.360 | |||||||
2. | LAC Veltins Hochsauerland | 6.324 | |||||||
3. | LG Ems Warendorf | 5.970 | |||||||
4. | ETG Recklinghausen | 5.955 | |||||||
5. | DJK Annen | 5.856 | |||||||
6. | TV Deilinghofen | 5.731 | |||||||
7. | LG Coesfeld | 4.021 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Wattenscheid | 6.360 | |||||||
1000m | 743 | Probst, Marius | 1995 | 2:59,90 | 566 | ||||
1000m | 737 | Kaczmarek, Sven | 1995 | 3:14,91 | 495 | ||||
1000m | 742 | Ogaza, Lennart | 1996 | 3:30,41 | (432) | ||||
4x75m | TV Wattenscheid 1 | 41,55 | 939 | ||||||
740, Lehr Patrick (1995) - 732, Betken Julian (1995) 741, Möllers Simon (1996) - 737, Kaczmarek Sven (1995) |
|||||||||
4x75m | TV Wattenscheid 2 | 44,88 | (778) | ||||||
738, Klassen Thomas (1996) - 747, Rüppel Mark (1995) 746, Rück Leander (1995) - 750, Stachon Lukas (1995) |
|||||||||
60m Hürden | 746 | Rück, Leander | 1995 | 10,92 | 438 | ||||
60m Hürden | 740 | Lehr, Patrick | 1995 | 11,19 | 414 | ||||
60m Hürden | 738 | Klassen, Thomas | 1996 | 11,53 | (386) | ||||
60m Hürden | 747 | Rüppel, Mark | 1995 | 12,47 | (316) | ||||
75m | 733 | Bienert, Rico | 1995 | 9,85 | -0,6 | 529 | |||
75m | 737 | Kaczmarek, Sven | 1995 | 10,59 | -0,6 | 449 | |||
75m | 732 | Betken, Julian | 1995 | 10,75 | +1,1 | (433) | |||
75m | 750 | Stachon, Lukas | 1995 | 11,92 | +0,0 | (330) | |||
Ballwurf | 733 | Bienert, Rico | 1995 | 43,50 m | 375 | ||||
Ballwurf | 742 | Ogaza, Lennart | 1996 | 38,50 m | 344 | ||||
Ballwurf | 746 | Rück, Leander | 1995 | 36,50 m | (331) | ||||
Hochsprung | 743 | Probst, Marius | 1995 | 1,46 m | 459 | ||||
Hochsprung | 742 | Ogaza, Lennart | 1996 | 1,38 m | 417 | ||||
Hochsprung | 741 | Möllers, Simon | 1996 | 1,34 m | (395) | ||||
Weitsprung Zone | 743 | Probst, Marius | 1995 | 4,74 m | 468 | ||||
Weitsprung Zone | 733 | Bienert, Rico | 1995 | 4,73 m | 467 | ||||
Weitsprung Zone | 732 | Betken, Julian | 1995 | 4,28 m | (419) | ||||
Weitsprung Zone | 750 | Stachon, Lukas | 1995 | 4,16 m | (406) | ||||
2. | LAC Veltins Hochsauerland | 6.324 | |||||||
1000m | 444 | Warketin, Waldemar | 1995 | 3:31,00 | 430 | ||||
1000m | 433 | Schmidt, Leon | 1996 | 3:33,95 | 419 | ||||
1000m | 415 | Lex, Johannes | 1996 | 3:34,78 | (416) | ||||
1000m | 396 | Büttner, Andre | 1995 | 3:50,62 | (363) | ||||
4x75m | LAC Veltins Hochsauerland 1 | 40,36 | 1.003 | ||||||
435, Schröder Maximilian (1995) - 397, Büttner Steffen (1995) 398, Dichtel Alexander (1995) - 445, Weber Simon (1995) |
|||||||||
4x75m | LAC Veltins Hochsauerland 2 | 45,94 | (732) | ||||||
415, Lex Johannes (1996) - 396, Büttner Andre (1995) 418, Osebold Alexander (1995) - 444, Warketin Waldemar (1995) |
|||||||||
60m Hürden | 442 | Unger, Alexander | 1995 | 10,72 | 456 | ||||
60m Hürden | 397 | Büttner, Steffen | 1995 | 10,78 | 451 | ||||
60m Hürden | 398 | Dichtel, Alexander | 1995 | 12,19 | (336) | ||||
75m | 445 | Weber, Simon | 1995 | 10,24 | -0,6 | 485 | |||
75m | 397 | Büttner, Steffen | 1995 | 10,41 | -0,6 | 467 | |||
75m | 398 | Dichtel, Alexander | 1995 | 11,32 | -1,4 | (380) | |||
75m | 433 | Schmidt, Leon | 1996 | 11,90 | +0,0 | (331) | |||
Ballwurf | 442 | Unger, Alexander | 1995 | 50,00 m | 414 | ||||
Ballwurf | 405 | Ganzer, Philipp | 1995 | 39,50 m | 350 | ||||
Ballwurf | 418 | Osebold, Alexander | 1995 | 38,50 m | (344) | ||||
Hochsprung | 442 | Unger, Alexander | 1995 | 1,54 m | 499 | ||||
Hochsprung | 435 | Schröder, Maximilian | 1995 | 1,38 m | 417 | ||||
Hochsprung | 396 | Büttner, Andre | 1995 | 1,34 m | (395) | ||||
Weitsprung Zone | 445 | Weber, Simon | 1995 | 4,85 m | 480 | ||||
Weitsprung Zone | 435 | Schröder, Maximilian | 1995 | 4,59 m | 453 | ||||
3. | LG Ems Warendorf | 5.970 | |||||||
1000m | 526 | Peters, Bastian | 1995 | 3:28,42 | 440 | ||||
1000m | 527 | Schmitz, Kevin | 1996 | 3:30,36 | 432 | ||||
1000m | 518 | Geschwinde, Jan | 1996 | 3:37,94 | (405) | ||||
1000m | 525 | Niemerg, Dominik | 1996 | 3:52,30 | (357) | ||||
4x75m | LG Ems Warendorf 1 | 43,69 | 833 | ||||||
528, Schmitz Lennart (1996) - 523, Lange Andre (1995) 527, Schmitz Kevin (1996) - 518, Geschwinde Jan (1996) |
|||||||||
4x75m | LG Ems Warendorf 2 | 45,35 | (757) | ||||||
526, Peters Bastian (1995) - 525, Niemerg Dominik (1996) 522, Kuhlmeier Jan-Sebastian (1996) - 530, Schöneich Lennard (1995) |
|||||||||
60m Hürden | 529 | Schöneich, Henrik | 1995 | 10,83 | 446 | ||||
60m Hürden | 524 | Lange, Fabian | 1995 | 10,86 | 443 | ||||
60m Hürden | 528 | Schmitz, Lennart | 1996 | 14,98 | (172) | ||||
