Klassenübersicht
Schülerinnen
A Gruppe 2
Schülerinnen
B Gruppe 1
Schülerinnen
B Gruppe 2
Schülerinnen
C Gruppe 1
Schülerinnen
C Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. LG Warstein-Rüthen-Soest 7939 Punkte
2. LAC Veltins Hochsauerland 7532 Punkte
3. LG Coesfeld 7484 Punkte
4. SuS Olfen 7478 Punkte
5. SG TB Rauxel/TuS Ickern 7230 Punkte
6. TV Gladbeck 7130 Punkte
7. SC Eintracht Hamm 7113 Punkte
8. SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 5998 Punkte
1. LG Warstein-Rüthen-Soest GESAMTPUNKTE: 7939
100 m : Döben, Nadine 93 13,87 488
Schulte. Lena 93 13,90 485
Nübel, Juliane 93 13,93 ( 483)
Meise, Katja 92 15,73 ( 358)
800 m : Nübel, Juliane 93 2:40,65 456
Kummetat, Sabrina 93 2:51,39 408
Wrobel, Meike 93 3:11,91 ( 331)
Schulte. Lena 93 abgem. ( 0)
80 m Hürden : Oldenburg, Denise 92 12,47 564
Kummetat, Sabrina 93 14,39 455
Watermann, Alina 92 16,30 ( 371)
4 x 100 m : I : Schulte. Lena 93 51,86 1130
Nübel, Juliane 93
Döben, Nadine 93
Oldenburg, Denise 92
II : Watermann, Alina 92 55,73 ( 966)
Gröne, Verena 93
Bergmann, Jana 93
Schulze-Wiehenbrauk, Anna 92
Hochsprung : Schulze-Wiehenbrauk, Anna 92 1,48 493
Wendrich, Katrin 92 1,48 493
Watermann, Alina 92 1,40 ( 444)
Weitsprung : Döben, Nadine 93 4,54 498
Schulze-Wiehenbrauk, Anna 92 4,28 468
Gröne, Verena 93 4,28 ( 468)
Ebbinghaus, Ann-Christin 92 4,02 ( 438)
Kugelstoß : Wendrich, Katrin 92 10,11 477
Bergmann, Jana 93 9,26 443
Gröne, Verena 93 8,49 ( 410)
Wrobel, Meike 93 6,72 ( 329)
Ballwurf : Wendrich, Katrin 92 52,50 561
Kummetat, Sabrina 93 46,50 520
Bergmann, Jana 93 37,50 ( 453)
2. LAC Veltins Hochsauerland GESAMTPUNKTE: 7532
100 m : Rooman, Janine 93 14,25 459
Rettler, Lisa 93 14,25 459
Jung, Jennifer 93 14,66 ( 429)
800 m : Sommer, Sarah 92 2:33,42 493
Stöwer, Simone 93 2:38,66 466
Greitemann, Paula 94 2:42,12 ( 449)
Rupp, Frauke 94 abgem. ( 0)
80 m Hürden : Küper, Annelie 92 13,01 530
Rettler, Lisa 93 14,15 467
4 x 100 m : I : Rettler, Lisa 93 54,62 1011
Pöhlke, Katharina 93
Rooman, Janine 93
Sommer, Sarah 92
II : Jung, Jennifer 93 57,59 ( 896)
Stöwer, Simone 93
Klanitz, Sonja 92
Schulte, Katharina 92
Hochsprung : Küper, Annelie 92 1,52 517
Sommer, Sarah 92 1,36 419
Schulte, Katharina 92 1,32 ( 394)
Weitsprung : Pöhlke, Katharina 93 4,74 520
Rooman, Janine 93 4,32 473
Klanitz, Sonja 92 4,20 ( 459)
Kugelstoß : Schulte, Katharina 92 8,09 393
Jung, Jennifer 93 8,00 389
Klanitz, Sonja 92 6,60 ( 324)
Ballwurf : Pöhlke, Katharina 93 41,50 483
Küper, Annelie 92 37,50 453
Arens, Marie 93 37,50 ( 453)
3. LG Coesfeld GESAMTPUNKTE: 7484
100 m : Borgert, Ann-Christin 92 13,68 503
Ebbing, Rabea 93 14,27 457
Wilmer, Carolyn 93 14,83 ( 417)
Dieker, Franziska 93 15,48 ( 374)
800 m : Ebbing, Rabea 93 2:36,05 479
Roling, Theresa 92 2:58,09 381
80 m Hürden : Borgert, Ann-Christin 92 12,48 564
Blome, Lara 92 13,01 530
4 x 100 m : I : Ralenkötter, Hannah 92 54,28 1025
Blome, Lara 92
Roling, Theresa 92
Wilmer, Carolyn 93
Hochsprung : Borgert, Ann-Christin 92 1,52 517
Ralenkötter, Hannah 92 1,48 493
Weitsprung : Ralenkötter, Hannah 92 4,63 508
Blome, Lara 92 4,47 490
Wilmer, Carolyn 93 3,63 ( 390)
Dieker, Franziska 93 abgem. ( 0)
Kugelstoß : Honrath, Lea 92 6,82 334
Roling, Theresa 92 6,36 312
Ballwurf : Ebbing, Rabea 93 44,50 505
Honrath, Lea 92 29,50 386
Dieker, Franziska 93 25,00 ( 345)
Brüning, Silke 92 abgem. ( 0)
4. SuS Olfen GESAMTPUNKTE: 7478
100 m : Hilgert, Lea 92 13,05 557
Lange, Vanessa 92 14,02 476
Heimes, Franziska 93 14,24 ( 459)
Baudrexl, Franziska 93 15,05 ( 402)
800 m : Eising, Rieke 92 2:32,11 500
Lange, Vanessa 92 2:56,91 386
Kandler, Saskia 93 3:08,90 ( 341)
80 m Hürden : Hilgert, Lea 92 12,88 538
Eising, Rieke 92 14,02 473
Nientiedt, Johanna 93 14,29 ( 460)
4 x 100 m : I : Heimes, Franziska 93 52,94 1082
Hilgert, Lea 92
Eising, Rieke 92
Nientiedt, Johanna 93
Hochsprung : Rengshausen, Tabea 93 1,48 493
Nientiedt, Johanna 93 1,40 444
Weitsprung : Rengshausen, Tabea 93 4,57 502
Lange, Vanessa 92 4,28 468
Heimes, Franziska 93 4,14 ( 452)
Baudrexl, Franziska 93 4,04 ( 440)
Kugelstoß : Kandler, Saskia 93 6,53 320
Baudrexl, Franziska 93 5,80 283
Haritz, Feenja 93 5,32 ( 258)
Ballwurf : Rengshausen, Tabea 93 47,00 523
Kandler, Saskia 93 35,00 433
Haritz, Feenja 93 16,00 ( 248)
Hillmeister, Lara 93 abgem. ( 0)
5. SG TB Rauxel/TuS Ickern GESAMTPUNKTE: 7230
100 m : Pelzer, Katharina 92 14,18 464
Heiligenstädt, Tabea 93 14,67 428
Krieger, Angelique 93 15,10 ( 398)
Stockhausen, Lorena 93 abgem. ( 0)
800 m : Stockhausen, Lorena 93 2:35,59 481
Krieger, Angelique 93 2:58,85 378
80 m Hürden : Borowycz, Marie 92 13,21 518
Baier, Carola 93 14,33 458
Koch, Johanna 93 15,57 ( 401)
Heiligenstädt, Tabea 93 15,91 ( 386)
4 x 100 m : I : Heiligenstädt, Tabea 93 55,85 962
Koch, Johanna 93
Pelzer, Katharina 92
Scharf, Lisa 93
II : Schönknecht, Judith 93 disq. ( 0)
Jäckel, Hannah 93
Krieger, Angelique 93
Uhrmacher, Annika 93
Hochsprung : Borowycz, Marie 92 1,36 419
Scharf, Lisa 93 1,36 419
Baier, Carola 93 1,32 ( 394)
Weitsprung : Borowycz, Marie 92 4,73 519
Schönknecht, Judith 93 4,34 475
Koch, Johanna 93 3,94 ( 428)
Uhrmacher, Annika 93 3,86 ( 418)
Kugelstoß : Pelzer, Katharina 92 7,81 380
Scharf, Lisa 93 6,85 336
Jäckel, Hannah 93 6,75 ( 331)
Ballwurf : Baier, Carola 93 44,00 502
Schönknecht, Judith 93 42,50 491
Uhrmacher, Annika 93 31,50 ( 404)
6. TV Gladbeck GESAMTPUNKTE: 7130
100 m : Zenker, Judith 93 13,77 496
Richter, Stefanie 93 14,28 456
800 m : Appelt, Chantal 93 2:46,45 430
Zenker, Judith 93 3:07,32 347
80 m Hürden : Telljohann, Laura 93 13,49 502
Dieckmann, Julia 93 13,52 500
Boese, Karen 93 14,51 ( 449)
4 x 100 m : I : Zenker, Judith 93 54,11 1032
Appelt, Chantal 93
Telljohann, Laura 93
Richter, Stefanie 93
Hochsprung : Dieckmann, Julia 93 1,56 541
Boese, Karen 93 1,32 394
Weitsprung : Dieckmann, Julia 93 4,87 535
Richter, Stefanie 93 3,87 420
Peterra, Carmen 93 o.g.V. ( 0)
Kugelstoß : Telljohann, Laura 93 7,27 356
Peterra, Carmen 93 6,86 336
Kretz, Karla 93 6,56 ( 322)
Ballwurf : Appelt, Chantal 93 32,00 408
Peterra, Carmen 93 28,50 377
Boese, Karen 93 23,00 ( 325)
Kretz, Karla 93 22,50 ( 320)
7. SC Eintracht Hamm GESAMTPUNKTE: 7113
100 m : Kaya, Zümra 93 13,52 516
Pender, Mercedes 93 14,56 436
Graf, Lenka 94 15,17 ( 394)
800 m : Pender, Mercedes 93 2:50,06 414
Wenke, Stephanie 93 3:21,18 301
Kaya, Zümra 93 abgem. ( 0)
80 m Hürden : Paetsch, Johanna 93 13,64 494
Rühle, Elisa 93 14,72 439
4 x 100 m : I : Holze, Magdalena 94 54,63 1010
Pender, Mercedes 93
Paetsch, Johanna 93
Kaya, Zümra 93
Hochsprung : Holze, Magdalena 94 1,48 493
Rühle, Elisa 93 1,48 493
Weitsprung : Holze, Magdalena 94 4,43 486
Graf, Lenka 94 3,74 404
Kugelstoß : Paetsch, Johanna 93 8,76 422
Rühle, Elisa 93 6,82 334
Wenke, Stephanie 93 5,20 ( 251)
Ballwurf : Jasczurok, Maike 94 40,00 472
Wenke, Stephanie 93 31,00 399
Graf, Lenka 94 22,50 ( 320)
8. SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel GESAMTPUNKTE: 5998
100 m : Baus, Corinna 93 13,47 520
Will, Alexandra 92 13,65 506
800 m : Rautenstrauch, Nadine 93 3:10,07 337
Hagelstein, Pia 93 3:11,34 333
80 m Hürden : Will, Alexandra 92 14,21 464
Beinhauer, Tatjana 93 15,15 419
4 x 100 m : I : Baus, Corinna 93 aufg. 0
Kneer, Sarah 92
Hagelstein, Pia 93
Beinhauer, Tatjana 93
Hochsprung : Wuschansky, Sophia 93 1,36 419
Kramer, Laura 93 1,32 394
Weitsprung : Will, Alexandra 92 4,48 491
Beinhauer, Tatjana 93 4,39 481
Wuschansky, Sophia 93 4,19 ( 458)
Kneer, Sarah 92 abgem. ( 0)
Kugelstoß : Friedrichs, Janine 93 7,63 372
Kneer, Sarah 92 7,55 369
Ballwurf : Friedrichs, Janine 93 39,50 468
Kramer, Laura 93 34,00 425
100 m
1. Lauf Wind : -1,2
1. Hilgert, Lea 92 SuS Olfen 13,05 sec 557
2. Baus, Corinna 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 13,47 sec 520
3. Borgert, Ann-Christin 92 LG Coesfeld 13,68 sec 503
4. Döben, Nadine 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 13,87 sec 488
5. Schulte. Lena 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 13,90 sec 485
2. Lauf Wind : -0,6
1. Kaya, Zümra 93 SC Eintracht Hamm 13,52 sec 516
2. Will, Alexandra 92 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 13,65 sec 506
3. Nübel, Juliane 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 13,93 sec ( 483)
4. Heimes, Franziska 93 SuS Olfen 14,24 sec ( 459)
Stockhausen, Lorena 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern abgem. ( 0)
3. Lauf Wind : -1,4
1. Zenker, Judith 93 TV Gladbeck 13,77 sec 496
2. Lange, Vanessa 92 SuS Olfen 14,02 sec 476
3. Ebbing, Rabea 93 LG Coesfeld 14,27 sec 457
4. Richter, Stefanie 93 TV Gladbeck 14,28 sec 456
5. Baudrexl, Franziska 93 SuS Olfen 15,05 sec ( 402)
4. Lauf Wind : -0,8
1. Pelzer, Katharina 92 SG TB Rauxel/TuS Ickern 14,18 sec 464
2. Rettler, Lisa 93 LAC Veltins Hochsauerland 14,25 sec 459
3. Jung, Jennifer 93 LAC Veltins Hochsauerland 14,66 sec ( 429)
4. Wilmer, Carolyn 93 LG Coesfeld 14,83 sec ( 417)
5. Graf, Lenka 94 SC Eintracht Hamm 15,17 sec ( 394)
6. Dieker, Franziska 93 LG Coesfeld 15,48 sec ( 374)
100 m
5. Lauf Wind : +0,7
1. Rooman, Janine 93 LAC Veltins Hochsauerland 14,25 sec 459
2. Pender, Mercedes 93 SC Eintracht Hamm 14,56 sec 436
3. Heiligenstädt, Tabea 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 14,67 sec 428
4. Krieger, Angelique 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 15,10 sec ( 398)
5. Meise, Katja 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 15,73 sec ( 358)
800 m
1. Lauf
1. Eising, Rieke 92 SuS Olfen 2:32,11 min 500
2. Sommer, Sarah 92 LAC Veltins Hochsauerland 2:33,42 min 493
3. Stockhausen, Lorena 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 2:35,59 min 481
4. Ebbing, Rabea 93 LG Coesfeld 2:36,05 min 479
5. Stöwer, Simone 93 LAC Veltins Hochsauerland 2:38,66 min 466
6. Nübel, Juliane 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 2:40,65 min 456
7. Greitemann, Paula 94 LAC Veltins Hochsauerland 2:42,12 min ( 449)
8. Roling, Theresa 92 LG Coesfeld 2:58,09 min 381
Kaya, Zümra 93 SC Eintracht Hamm abgem. ( 0)
Rupp, Frauke 94 LAC Veltins Hochsauerland abgem. ( 0)
Schulte. Lena 93 LG Warstein-Rüthen-Soest abgem. ( 0)
800 m
2. Lauf
1. Appelt, Chantal 93 TV Gladbeck 2:46,45 min 430
2. Pender, Mercedes 93 SC Eintracht Hamm 2:50,06 min 414
3. Kummetat, Sabrina 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 2:51,39 min 408
4. Lange, Vanessa 92 SuS Olfen 2:56,91 min 386
5. Krieger, Angelique 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 2:58,85 min 378
6. Zenker, Judith 93 TV Gladbeck 3:07,32 min 347
7. Kandler, Saskia 93 SuS Olfen 3:08,90 min ( 341)
8. Rautenstrauch, Nadine 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 3:10,07 min 337
9. Hagelstein, Pia 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 3:11,34 min 333
10. Wrobel, Meike 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 3:11,91 min ( 331)
11. Wenke, Stephanie 93 SC Eintracht Hamm 3:21,18 min 301
80 m Hürden
1. Lauf Wind : -1,4
1. Oldenburg, Denise 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 12,47 sec 564
2. Borgert, Ann-Christin 92 LG Coesfeld 12,48 sec 564
3. Hilgert, Lea 92 SuS Olfen 12,88 sec 538
4. Borowycz, Marie 92 SG TB Rauxel/TuS Ickern 13,21 sec 518
5. Eising, Rieke 92 SuS Olfen 14,02 sec 473
80 m Hürden
2. Lauf Wind : -1,4
1. Küper, Annelie 92 LAC Veltins Hochsauerland 13,01 sec 530
2. Blome, Lara 92 LG Coesfeld 13,01 sec 530
3. Telljohann, Laura 93 TV Gladbeck 13,49 sec 502
4. Dieckmann, Julia 93 TV Gladbeck 13,52 sec 500
5. Will, Alexandra 92 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 14,21 sec 464
3. Lauf Wind : -1,9
1. Paetsch, Johanna 93 SC Eintracht Hamm 13,64 sec 494
2. Rettler, Lisa 93 LAC Veltins Hochsauerland 14,15 sec 467
3. Nientiedt, Johanna 93 SuS Olfen 14,29 sec ( 460)
4. Baier, Carola 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 14,33 sec 458
5. Boese, Karen 93 TV Gladbeck 14,51 sec ( 449)
6. Watermann, Alina 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 16,30 sec ( 371)
80 m Hürden
4. Lauf Wind : -0,6
1. Kummetat, Sabrina 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 14,39 sec 455
2. Rühle, Elisa 93 SC Eintracht Hamm 14,72 sec 439
3. Beinhauer, Tatjana 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 15,15 sec 419
4. Koch, Johanna 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 15,57 sec ( 401)
5. Heiligenstädt, Tabea 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 15,91 sec ( 386)
4 x 100 m
1. Lauf
1. LG Warstein-Rüthen-Soest I 51,86 sec 1130
Schulte. Lena 93 - Nübel, J 93 - Döben, N 93 - Oldenburg, D 92
2. SuS Olfen 52,94 sec 1082
Heimes, F 93 - Hilgert, L 92 - Eising, R 92 - Nientiedt, J 93
3. TV Gladbeck 54,11 sec 1032
Zenker, J 93 - Appelt, C 93 - Telljohann, L 93 - Richter, S 93
4. LG Coesfeld 54,28 sec 1025
Ralenkötter, H 92 - Blome, L 92 - Roling, T 92 - Wilmer, C 93
5. SC Eintracht Hamm 54,63 sec 1010
Holze, M 94 - Pender, M 93 - Paetsch, J 93 - Kaya, Z 93
4 x 100 m
2. Lauf
1. LAC Veltins Hochsauerland I 54,62 sec 1011
Rettler, L 93 - Pöhlke, K 93 - Rooman, J 93 - Sommer, S 92
2. LG Warstein-Rüthen-Soest II 55,73 sec ( 966)
Watermann, A 92 - Gröne, V 93 - Bergmann, J 93 - Schulze-Wiehenbrauk, A 92
3. SG TB Rauxel/TuS Ickern I 55,85 sec 962
Heiligenstädt, T 93 - Koch, J 93 - Pelzer, K 92 - Scharf, L 93
4. LAC Veltins Hochsauerland II 57,59 sec ( 896)
Jung, J 93 - Stöwer, S 93 - Klanitz, S 92 - Schulte, K 92
SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel aufg. 0
Baus, C 93 - Kneer, S 92 - Hagelstein, P 93 - Beinhauer, T 93
SG TB Rauxel/TuS Ickern II disq. ( 0)
Schönknecht, J 93 - Jäckel, H 93 - Krieger, A 93 - Uhrmacher, A 93
Hochsprung
1. Dieckmann, Julia 93 TV Gladbeck 1,56 m 541
2. Borgert, Ann-Christin 92 LG Coesfeld 1,52 m 517
2. Küper, Annelie 92 LAC Veltins Hochsauerland 1,52 m 517
4. Schulze-Wiehenbrauk, Anna 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 1,48 m 493
4. Ralenkötter, Hannah 92 LG Coesfeld 1,48 m 493
4. Rengshausen, Tabea 93 SuS Olfen 1,48 m 493
4. Holze, Magdalena 94 SC Eintracht Hamm 1,48 m 493
4. Wendrich, Katrin 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 1,48 m 493
4. Rühle, Elisa 93 SC Eintracht Hamm 1,48 m 493
10. Watermann, Alina 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 1,40 m ( 444)
10. Nientiedt, Johanna 93 SuS Olfen 1,40 m 444
12. Borowycz, Marie 92 SG TB Rauxel/TuS Ickern 1,36 m 419
12. Scharf, Lisa 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 1,36 m 419
12. Sommer, Sarah 92 LAC Veltins Hochsauerland 1,36 m 419
12. Wuschansky, Sophia 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 1,36 m 419
16. Baier, Carola 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 1,32 m ( 394)
16. Schulte, Katharina 92 LAC Veltins Hochsauerland 1,32 m ( 394)
16. Kramer, Laura 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 1,32 m 394
16. Boese, Karen 93 TV Gladbeck 1,32 m 394
Weitsprung
1. Dieckmann, Julia 93 TV Gladbeck 4,87 m -1,0 535
2. Pöhlke, Katharina 93 LAC Veltins Hochsauerland 4,74 m 0,0 520
3. Borowycz, Marie 92 SG TB Rauxel/TuS Ickern 4,73 m -0,9 519
4. Ralenkötter, Hannah 92 LG Coesfeld 4,63 m -1,5 508
5. Rengshausen, Tabea 93 SuS Olfen 4,57 m -1,5 502
6. Döben, Nadine 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 4,54 m +0,1 498
7. Will, Alexandra 92 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 4,48 m 0,0 491
8. Blome, Lara 92 LG Coesfeld 4,47 m 0,0 490
9. Holze, Magdalena 94 SC Eintracht Hamm 4,43 m -0,2 486
10. Beinhauer, Tatjana 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 4,39 m 0,0 481
11. Schönknecht, Judith 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 4,34 m 0,0 475
12. Rooman, Janine 93 LAC Veltins Hochsauerland 4,32 m -0,3 473
13. Lange, Vanessa 92 SuS Olfen 4,28 m 0,0 468
13. Schulze-Wiehenbrauk, Anna92 LG Warstein-Rüthen-Soest 4,28 m -0,6 468
13. Gröne, Verena 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 4,28 m 0,0 468
16. Klanitz, Sonja 92 LAC Veltins Hochsauerland 4,20 m -0,4 ( 459)
17. Wuschansky, Sophia 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 4,19 m 0,0 ( 458)
18. Heimes, Franziska 93 SuS Olfen 4,14 m -0,2 ( 452)
19. Baudrexl, Franziska 93 SuS Olfen 4,04 m -0,7 ( 440)
20. Ebbinghaus, Ann-Christin 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 4,02 m -0,9 ( 438)
21. Koch, Johanna 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 3,94 m -0,1 ( 428)
22. Richter, Stefanie 93 TV Gladbeck 3,87 m -0,5 420
23. Uhrmacher, Annika 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 3,86 m -1,7 ( 418)
24. Graf, Lenka 94 SC Eintracht Hamm 3,74 m -0,6 404
25. Wilmer, Carolyn 93 LG Coesfeld 3,63 m 0,0 ( 390)
Peterra, Carmen 93 TV Gladbeck o.g.V. ( 0)
Dieker, Franziska 93 LG Coesfeld abgem. ( 0)
Kneer, Sarah 92 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel abgem. ( 0)
Kugelstoß
1. Wendrich, Katrin 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 10,11 m 477
2. Bergmann, Jana 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 9,26 m 443
3. Paetsch, Johanna 93 SC Eintracht Hamm 8,76 m 422
4. Gröne, Verena 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 8,49 m ( 410)
5. Schulte, Katharina 92 LAC Veltins Hochsauerland 8,09 m 393
6. Jung, Jennifer 93 LAC Veltins Hochsauerland 8,00 m 389
7. Pelzer, Katharina 92 SG TB Rauxel/TuS Ickern 7,81 m 380
8. Friedrichs, Janine 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 7,63 m 372
9. Kneer, Sarah 92 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 7,55 m 369
10. Telljohann, Laura 93 TV Gladbeck 7,27 m 356
11. Peterra, Carmen 93 TV Gladbeck 6,86 m 336
12. Scharf, Lisa 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 6,85 m 336
13. Honrath, Lea 92 LG Coesfeld 6,82 m 334
13. Rühle, Elisa 93 SC Eintracht Hamm 6,82 m 334
15. Jäckel, Hannah 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 6,75 m ( 331)
16. Wrobel, Meike 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 6,72 m ( 329)
17. Klanitz, Sonja 92 LAC Veltins Hochsauerland 6,60 m ( 324)
18. Kretz, Karla 93 TV Gladbeck 6,56 m ( 322)
19. Kandler, Saskia 93 SuS Olfen 6,53 m 320
20. Roling, Theresa 92 LG Coesfeld 6,36 m 312
21. Baudrexl, Franziska 93 SuS Olfen 5,80 m 283
22. Haritz, Feenja 93 SuS Olfen 5,32 m ( 258)
23. Wenke, Stephanie 93 SC Eintracht Hamm 5,20 m ( 251)
Ballwurf
1. Wendrich, Katrin 92 LG Warstein-Rüthen-Soest 52,50 m 561
2. Rengshausen, Tabea 93 SuS Olfen 47,00 m 523
3. Kummetat, Sabrina 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 46,50 m 520
4. Ebbing, Rabea 93 LG Coesfeld 44,50 m 505
5. Baier, Carola 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 44,00 m 502
6. Schönknecht, Judith 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 42,50 m 491
7. Pöhlke, Katharina 93 LAC Veltins Hochsauerland 41,50 m 483
8. Jasczurok, Maike 94 SC Eintracht Hamm 40,00 m 472
9. Friedrichs, Janine 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 39,50 m 468
10. Bergmann, Jana 93 LG Warstein-Rüthen-Soest 37,50 m ( 453)
10. Küper, Annelie 92 LAC Veltins Hochsauerland 37,50 m 453
10. Arens, Marie 93 LAC Veltins Hochsauerland 37,50 m 453
13. Kandler, Saskia 93 SuS Olfen 35,00 m 433
14. Kramer, Laura 93 SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 34,00 m 425
15. Appelt, Chantal 93 TV Gladbeck 32,00 m 408
16. Uhrmacher, Annika 93 SG TB Rauxel/TuS Ickern 31,50 m ( 404)
17. Wenke, Stephanie 93 SC Eintracht Hamm 31,00 m 399
18. Honrath, Lea 92 LG Coesfeld 29,50 m 386
19. Peterra, Carmen 93 TV Gladbeck 28,50 m 377
20. Dieker, Franziska 93 LG Coesfeld 25,00 m ( 345)
21. Boese, Karen 93 TV Gladbeck 23,00 m ( 325)
22. Kretz, Karla 93 TV Gladbeck 22,50 m ( 320)
22. Graf, Lenka 94 SC Eintracht Hamm 22,50 m ( 320)
24. Haritz, Feenja 93 SuS Olfen 16,00 m ( 248)
Brüning, Silke 92 LG Coesfeld abgem. ( 0)
Hillmeister, Lara 93 SuS Olfen abgem. ( 0)
E n d s t a n d
===============
1. TV Deilinghofen 6678 Punkte
2. LG Coesfeld 6601 Punkte
3. SC Union 08 Lüdinghausen 6474 Punkte
4. SG Bigge-Olsberg/Voßwinkel 6413 Punkte
5. SuS Olfen 6394 Punkte
6. SG TB Rauxel/TuS Ickern 6336 Punkte
7. LG Unna 5802 Punkte
8. LG Menden 5630 Punkte
1. TV Deilinghofen GESAMTPUNKTE: 6678
75 m : Drost, Corina 94 10,88 438
Ruberg, Frederieke 94 10,98 429
Wirtz, Andrea 94 11,02 ( 425)
Keyensteiber, Lisa 94 11,15 ( 413)
800 m : Wirtz, Andrea 94 2:40,32 458
Schmitten, Kira 94 2:40,38 458
Jelich, Alexandra 94 2:46,89 ( 428)
60 m Hürden : Wirtz, Andrea 94 10,48 530
Jelich, Alexandra 94 10,63 518
Keyensteiber, Lisa 94 11,31 ( 468)
Dombrink, Nerina 94 abgem. ( 0)
4 x 75 m : I : Jelich, Alexandra 94 41,90 958
Drost, Corina 94
Keyensteiber, Lisa 94
Ruberg, Frederieke 94
II : Rademacher, Nele 94 disq. ( 0)
Dombrink, Nerina 94
Oldenburg, Inga 94
Voigt, Vivian 95
Hochsprung : Schmitten, Kira 94 1,46 481
Dombrink, Nerina 94 1,34 407
Dierkes, Wiebke 94 1,34 ( 407)
Rademacher, Nele 94 1,34 ( 407)
Weitsprung : Schmitten, Kira 94 4,53 497
Ruberg, Frederieke 94 4,42 485
Dierkes, Wiebke 94 4,22 ( 461)
Voigt, Vivian 95 3,97 ( 432)
Schlagballwurf : Dierkes, Wiebke 94 43,00 518
Drost, Corina 94 41,00 501
Voigt, Vivian 95 38,50 ( 478)
Rademacher, Nele 94 33,50 ( 430)
2. LG Coesfeld GESAMTPUNKTE: 6601
75 m : Gerdelmann, Maike 94 10,95 432
Fischer, Lena 94 10,99 428
Epmann, Anna 94 11,08 ( 419)
Kemmerling, Nicola 95 11,84 ( 354)
800 m : Sicking, Melissa 94 2:42,61 447
Hörnemann, Nathalie 95 2:43,92 441
Buning, Theresa 95 2:50,63 ( 411)
60 m Hürden : Epmann, Anna 94 11,07 485
Tebbel, Christina 94 11,13 480
Vennemeyer, Maren 94 11,36 ( 464)
Lovermann, Sophia 94 11,39 ( 462)
4 x 75 m : I : Ralenkötter, Eva 94 41,22 993
Gerdelmann, Maike 94
Epmann, Anna 94
Fischer, Lena 94
II : Kemmerling, Nicola 95 44,57 ( 828)
Vennemeyer, Maren 94
Tebbel, Christina 94
Buning, Theresa 95
Hochsprung : Lovermann, Sophia 94 1,38 432
Ralenkötter, Eva 94 1,34 407
Kemmerling, Nicola 95 1,14 ( 275)
Weitsprung : Gerdelmann, Maike 94 4,67 513
Ralenkötter, Eva 94 4,51 495
Fischer, Lena 94 4,45 ( 488)
Lovermann, Sophia 94 4,33 ( 474)
Schlagballwurf : Tebbel, Christina 94 48,00 561
Vennemeyer, Maren 94 39,50 487
Sicking, Melissa 94 39,00 ( 483)
Buning, Theresa 95 23,00 ( 317)
3. SC Union 08 Lüdinghausen GESAMTPUNKTE: 6474
75 m : Middrup, Franziska 94 10,63 463
Rosenthal, Louisa 94 11,07 420
Kollenberg, Marina 95 11,62 ( 372)
800 m : Nürnberger, Laura 96 2:38,21 468
Gerwin, Johanna 96 2:47,70 424
Willenberg, Linda 95 3:03,87 ( 359)
60 m Hürden : Middrup, Franziska 94 10,53 526
Igelbrink, Hannah 95 12,24 409
Kortendieck, Neele 94 abgem. ( 0)
4 x 75 m : I : Kollenberg, Marina 95 43,79 864
Kortendieck, Neele 94
Oellerich, Yuna 95
